Параметры 85-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 28.12.2016 |
Нумар выпуску | 85 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 1094 |
Дата пагашэння аблігацый | 27.12.2019 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2238516 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 31 112 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 31 112 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 4,51443 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 4,6 + LIBOR 1Y EUR |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 28.03.2017, 28.06.2017, 28.09.2017, 28.12.2017, 28.03.2018, 28.06.2018, 28.09.2018, 28.12.2018, 28.03.2019, 28.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 28.12.2016 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 28.12.2016 - 30.12.2016 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр