Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 20:03 11.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 223 | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | NB-SB-BYN-0223 | 10 000,00 | BYN | 109 510 000,00 | 109 510 000,00 | 7,4000 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 222 | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | NB-SB-BYN-0222 | 10 000,00 | BYN | 96 610 000,00 | 96 610 000,00 | 6,8994 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 221 | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | NB-SB-BYN-0221 | 10 000,00 | BYN | 300 000 000,00 | 272 700 000,00 | 5,0000 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 220 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0220 | 10 000,00 | BYN | 2 858 680 000,00 | 2 858 680 000,00 | 9,4864 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 219 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0219 | 10 000,00 | BYN | 2 805 000 000,00 | 2 805 000 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 218 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0218 | 10 000,00 | BYN | 2 319 550 000,00 | 2 319 550 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 217 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0217 | 10 000,00 | BYN | 2 263 970 000,00 | 2 263 970 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 216 | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0216 | 10 000,00 | BYN | 2 195 480 000,00 | 2 195 480 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 215 | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0215 | 10 000,00 | BYN | 3 309 720 000,00 | 3 309 720 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 214 | 02.10.2019 | 14.11.2019 | 43 | NB-SB-BYN-0214 | 10 000,00 | BYN | 275 000 000,00 | 270 750 000,00 | 9,4966 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 213 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0213 | 10 000,00 | BYN | 2 606 260 000,00 | 2 606 260 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 212 | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0212 | 10 000,00 | BYN | 2 428 530 000,00 | 2 428 530 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 211 | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0211 | 10 000,00 | BYN | 2 291 580 000,00 | 2 291 580 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 210 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0210 | 10 000,00 | BYN | 2 814 370 000,00 | 2 814 370 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 209 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0209 | 10 000,00 | BYN | 2 597 770 000,00 | 2 597 770 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 208 | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0208 | 10 000,00 | BYN | 2 341 750 000,00 | 2 341 750 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 207 | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0207 | 10 000,00 | BYN | 2 092 780 000,00 | 2 092 780 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 206 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | NB-SB-USD-0206 | 1 000,00 | USD | 39 033 000,00 | 39 033 000,00 | 2,7300 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 205 | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0205 | 10 000,00 | BYN | 1 604 390 000,00 | 1 604 390 000,00 | 9,4864 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 204 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0204 | 10 000,00 | BYN | 2 506 950 000,00 | 2 506 950 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 203 | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0203 | 10 000,00 | BYN | 2 283 500 000,00 | 2 283 500 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 202 | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0202 | 10 000,00 | BYN | 2 018 370 000,00 | 2 018 370 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 201 | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0201 | 10 000,00 | BYN | 1 399 490 000,00 | 1 399 490 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 200 | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | NB-SB-BYN-0200 | 10 000,00 | BYN | 270 000 000,00 | 256 820 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 199 | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0199 | 10 000,00 | BYN | 2 836 710 000,00 | 2 836 710 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 198 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 6 | NB-SB-BYN-0198 | 10 000,00 | BYN | 2 985 730 000,00 | 2 985 730 000,00 | 9,9931 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 197 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 8 | NB-SB-BYN-0197 | 10 000,00 | BYN | 1 503 490 000,00 | 1 503 490 000,00 | 9,9909 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 196 | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0196 | 10 000,00 | BYN | 889 150 000,00 | 889 150 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 195 | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | NB-SB-USD-0195 | 1 000,00 | USD | 31 003 000,00 | 31 003 000,00 | 3,3495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 194 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0194 | 10 000,00 | BYN | 2 244 770 000,00 | 2 244 770 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб