Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 13:10 08.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 24 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0024 | 1 000,00 | BYN | 100 210 000,00 | 100 210 000,00 | 10,9730 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 23 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0023 | 1 000,00 | BYN | 751 642 000,00 | 751 642 000,00 | 11,4443 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 22 | 29.03.2017 | 05.04.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0022 | 1 000,00 | BYN | 1 052 398 000,00 | 1 052 398 000,00 | 11,9157 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 20 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0020 | 1 000,00 | BYN | 851 915 000,00 | 851 915 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 19 | 15.03.2017 | 19.04.2017 | 35 | NB-SB-BYN-0019 | 1 000,00 | BYN | 1 507 375 000,00 | 1 507 375 000,00 | 11,9723 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 18 | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0018 | 1 000,00 | BYN | 911 734 000,00 | 911 734 000,00 | 11,4443 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 16 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 6 | NB-SB-BYN-0016 | 1 000,00 | BYN | 1 402 722 000,00 | 1 402 722 000,00 | 11,8246 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 15 | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | NB-SB-BYN-0015 | 1 000,00 | BYN | 1 303 456 000,00 | 1 303 456 000,00 | 12,1228 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 13 | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0013 | 1 000,00 | BYN | 952 205 000,00 | 952 205 000,00 | 12,1253 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 12 | 15.02.2017 | 15.03.2017 | 28 | NB-SB-BYN-0012 | 1 000,00 | BYN | 1 049 812 000,00 | 1 049 812 000,00 | 12,4496 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 11 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0011 | 1 000,00 | BYN | 962 313 000,00 | 962 313 000,00 | 11,9157 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 9 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0009 | 1 000,00 | BYN | 1 202 694 000,00 | 1 202 694 000,00 | 11,7062 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 8 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0008 | 1 000,00 | BYN | 1 002 313 000,00 | 1 002 313 000,00 | 12,0729 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 6 | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0006 | 1 000,00 | BYN | 902 126 000,00 | 902 126 000,00 | 12,3348 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 5 | 18.01.2017 | 15.02.2017 | 28 | NB-SB-BYN-0005 | 1 000,00 | BYN | 859 025 000,00 | 859 025 000,00 | 12,5160 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 4 | 18.01.2017 | 25.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0004 | 1 000,00 | BYN | 851 082 000,00 | 851 082 000,00 | 11,9157 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 2 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0002 | 1 000,00 | BYN | 1 904 280 000,00 | 1 904 280 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 1 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0001 | 1 000,00 | BYN | 1 603 637 000,00 | 1 603 637 000,00 | 11,8634 | фізічныя асобы і юрыдычныя асобы, рэзідэнты і нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 996 | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | NB11699616 | 1 000,00 | BYN | 1 248 830 000,00 | 1 248 830 000,00 | 12,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 995 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | NB11699516 | 1 000,00 | BYN | 1 002 258 000,00 | 1 002 258 000,00 | 11,79 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 994 | 14.12.2016 | 18.01.2017 | 35 | NB11699416 | 1 000,00 | BYN | 567 873 000,00 | 567 873 000,00 | 12,28 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 993 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | NB11699316 | 1 000,00 | BYN | 1 138 344 000,00 | 1 138 344 000,00 | 11,58 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 992 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 7 | NB11699216 | 1 000,00 | BYN | 701 503 000,00 | 701 503 000,00 | 11,27 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 991 | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 7 | NB11699116 | 1 000,00 | BYN | 676 279 000,00 | 676 279 000,00 | 11,32 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 990 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | NB11699016 | 1 000,00 | BYN | 501 067 000,00 | 501 067 000,00 | 11,16 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 989 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | 28 | NB11698916 | 1 000,00 | BYN | 920 607 000,00 | 920 607 000,00 | 11,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 988 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | NB11698816 | 1 000,00 | BYN | 288 343 000,00 | 288 343 000,00 | 11,37 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 987 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | NB11698716 | 1 000,00 | BYN | 1 503 412 000,00 | 1 503 412 000,00 | 11,90 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 986 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | NB11698616 | 1 000,00 | BYN | 1 302 864 000,00 | 1 302 864 000,00 | 11,53 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 985 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | NB11698516 | 1 000,00 | BYN | 1 001 628 000,00 | 1 001 628 000,00 | 11,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб