Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 9:45 06.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА НБ | 60 | 31.03.2016 | 26.09.2016 | 179 | NB2136016 | 1 000,00 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 7,06329 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 61 | 07.04.2016 | 27.10.2016 | 203 | NB2136116 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 7,39465 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 62 | 11.04.2016 | 11.10.2016 | 183 | NB2136216 | 1 000,00 | EUR | 50 000 000,00 | 49 000 000,00 | 6,35300 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 63 | 14.04.2016 | 13.04.2017 | 364 | NB2136316 | 1 000,00 | USD | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 7,72080 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 64 | 18.05.2016 | 17.05.2017 | 364 | NB2136416 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 59 763 000,00 | 7,76965 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 65 | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | NB2136516 | 1 000,00 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 6,33871 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 66 | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | NB2136616 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,83740 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 67 | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | NB2136716 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,44700 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 68 | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | NB2136816 | 1 000,00 | EUR | 100 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6,47314 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 69 | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | NB2136916 | 1 000,00 | EUR | 40 000 000,00 | 8 028 000,00 | 6,33400 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 70 | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | NB2137016 | 1 000,00 | EUR | 98 000 000,00 | 19 462 000,00 | 5,42971 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 71 | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | NB2137116 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 6,79340 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 72 | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | NB2137216 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6,55970 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 73 | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | NB2137316 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6,55970 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 74 | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | NB2137416 | 1 000,00 | EUR | 100 000 000,00 | 61 696 000,00 | 4,92157 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 75 | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | NB2137516 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 6,53922 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 76 | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | NB2137616 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 6,54489 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 79 | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | NB2137916 | 1 000,00 | USD | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 6,57122 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 80 | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | NB2138016 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6,56011 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 83 | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | NB2138316 | 1 000,00 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4,27343 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 3 | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | NB2230314 | 1 000,00 | EUR | 140 000 000,00 | 85 416 000,00 | 6,00000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 5 | 02.02.2015 | 02.02.2016 | 365 | NB2230515 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
ВА НБ | 6 | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | NB2230615 | 1 000,00 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5,89500 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 7 | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | NB2230715 | 1 000,00 | USD | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8,40115 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 8 | 28.04.2015 | 27.04.2016 | 365 | NB2230815 | 1 000,00 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,87357 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 10 | 07.05.2015 | 06.05.2016 | 365 | NB2231015 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,43610 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 11 | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | NB2231115 | 1 000,00 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7,87214 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 19 | 04.08.2015 | 04.08.2016 | 366 | NB2231915 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8,50520 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 50 | 18.01.2016 | 18.01.2017 | 366 | NB2235016 | 1 000,00 | USD | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 6,84630 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 51 | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | NB2235116 | 1 000,00 | EUR | 40 000 000,00 | 24 283 000,00 | 5,20000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб