Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 13:14 15.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 523 | 24.10.2007 | 31.10.2007 | 7 | NB11652307 | 100 000,00 | BYR | 52 971 300 000,00 | 52 971 300 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 521 | 17.10.2007 | 24.10.2007 | 7 | NB11652107 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 520 | 10.10.2007 | 17.10.2007 | 7 | NB11652007 | 100 000,00 | BYR | 245 821 000 000,00 | 245 821 000 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 518 | 03.10.2007 | 10.10.2007 | 7 | NB11651807 | 100 000,00 | BYR | 205 599 800 000,00 | 205 599 800 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 517 | 26.09.2007 | 03.10.2007 | 7 | NB11651707 | 100 000,00 | BYR | 80 000 000 000,00 | 80 000 000 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 516 | 19.09.2007 | 26.09.2007 | 7 | NB11651607 | 100 000,00 | BYR | 90 406 100 000,00 | 90 406 100 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 514 | 12.09.2007 | 19.09.2007 | 7 | NB11651407 | 100 000,00 | BYR | 154 363 200 000,00 | 154 363 200 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 513 | 05.09.2007 | 12.09.2007 | 7 | NB11651307 | 100 000,00 | BYR | 141 108 500 000,00 | 141 108 500 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 511 | 29.08.2007 | 05.09.2007 | 7 | NB11651107 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 511 | 29.08.2007 | 05.09.2007 | 7 | NB11651107 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 509 | 22.08.2007 | 29.08.2007 | 7 | NB11650907 | 100 000,00 | BYR | 82 766 900 000,00 | 82 766 900 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 508 | 15.08.2007 | 22.08.2007 | 7 | NB11650807 | 100 000,00 | BYR | 142 200 300 000,00 | 142 200 300 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 506 | 08.08.2007 | 15.08.2007 | 7 | NB11650607 | 100 000,00 | BYR | 350 640 900 000,00 | 350 640 900 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 504 | 01.08.2007 | 08.08.2007 | 7 | NB11650407 | 100 000,00 | BYR | 184 794 200 000,00 | 184 794 200 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 502 | 25.07.2007 | 01.08.2007 | 7 | NB11650207 | 100 000,00 | BYR | 141 190 900 000,00 | 141 190 900 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 500 | 18.07.2007 | 25.07.2007 | 7 | NB11650007 | 100 000,00 | BYR | 59 057 400 000,00 | 59 057 400 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 497 | 11.07.2007 | 18.07.2007 | 7 | NB11649707 | 100 000,00 | BYR | 166 457 400 000,00 | 166 457 400 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 496 | 04.07.2007 | 11.07.2007 | 7 | NB11649607 | 100 000,00 | BYR | 44 013 600 000,00 | 44 013 600 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 495 | 27.06.2007 | 04.07.2007 | 7 | NB11649507 | 100 000,00 | BYR | 73 287 100 000,00 | 73 287 100 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 493 | 20.06.2007 | 27.06.2007 | 7 | NB11649307 | 100 000,00 | BYR | 71 886 000 000,00 | 71 886 000 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 492 | 13.06.2007 | 20.06.2007 | 7 | NB11649207 | 100 000,00 | BYR | 144 795 600 000,00 | 144 795 600 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 490 | 06.06.2007 | 13.06.2007 | 7 | NB11649007 | 100 000,00 | BYR | 106 700 900 000,00 | 106 700 900 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 488 | 30.05.2007 | 06.06.2007 | 7 | NB11648807 | 100 000,00 | BYR | 87 641 600 000,00 | 87 641 600 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 486 | 23.05.2007 | 30.05.2007 | 7 | NB11648607 | 100 000,00 | BYR | 64 587 600 000,00 | 64 587 600 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 485 | 16.05.2007 | 23.05.2007 | 7 | NB11648507 | 100 000,00 | BYR | 44 476 400 000,00 | 44 476 400 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 482 | 10.05.2007 | 17.05.2007 | 7 | NB11648207 | 100 000,00 | BYR | 96 125 700 000,00 | 96 125 700 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 477 | 25.04.2007 | 02.05.2007 | 7 | NB11647707 | 100 000,00 | BYR | 31 633 700 000,00 | 31 633 700 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 475 | 18.04.2007 | 25.04.2007 | 7 | NB11647507 | 100 000,00 | BYR | 36 895 600 000,00 | 36 895 600 000,00 | 10,87 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 473 | 11.04.2007 | 18.04.2007 | 7 | NB11647307 | 100 000,00 | BYR | 47 700 000 000,00 | 47 700 000 000,00 | 10,61 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 469 | 06.04.2007 | 13.04.2007 | 7 | NB11646907 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб