Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 21:13 07.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА НБ | 33 | 22.10.2015 | 29.07.2016 | 281 | NB2133315 | 1 000,00 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 5,82171 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 54 | 21.01.2016 | 01.11.2016 | 285 | NB2135416 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 8,34370 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 76 | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | NB2137616 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 6,54489 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 70 | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | NB2137016 | 1 000,00 | EUR | 98 000 000,00 | 19 462 000,00 | 5,42971 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 53 | 21.01.2016 | 29.12.2016 | 343 | NB2135316 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 8,34370 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 71 | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | NB2137116 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 6,79340 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 52 | 21.01.2016 | 18.01.2017 | 363 | NB2135216 | 1 000,00 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 7,24000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 18 | 31.07.2015 | 28.07.2016 | 363 | NB2131815 | 1 000,00 | USD | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8,52835 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 80 | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | NB2138016 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6,56011 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 79 | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | NB2137916 | 1 000,00 | USD | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 6,57122 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 75 | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | NB2137516 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 6,53922 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 74 | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | NB2137416 | 1 000,00 | EUR | 100 000 000,00 | 61 696 000,00 | 4,92157 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 68 | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | NB2136816 | 1 000,00 | EUR | 100 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6,47314 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 66 | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | NB2136616 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,83740 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 64 | 18.05.2016 | 17.05.2017 | 364 | NB2136416 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 59 763 000,00 | 7,76965 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 63 | 14.04.2016 | 13.04.2017 | 364 | NB2136316 | 1 000,00 | USD | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 7,72080 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 59 | 18.03.2016 | 17.03.2017 | 364 | NB2135916 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 77 500 000,00 | 8,41145 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 57 | 29.01.2016 | 27.01.2017 | 364 | NB2135716 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 8,33975 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 46 | 06.01.2016 | 04.01.2017 | 364 | NB2134616 | 1 000,00 | USD | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8,36535 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 42 | 24.12.2015 | 22.12.2016 | 364 | NB2134215 | 1 000,00 | USD | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 2,18000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 35 | 03.11.2015 | 01.11.2016 | 364 | NB2133515 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,58240 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 34 | 30.10.2015 | 28.10.2016 | 364 | NB2133415 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 43 000 000,00 | 8,06840 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 9 | 30.04.2015 | 28.04.2016 | 364 | NB2130915 | 1 000,00 | USD | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8,40525 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 2 | 12.11.2014 | 11.11.2015 | 364 | NB2130214 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,26380 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ фіз. | 1 | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | б/н | 100,00 | USD | 151 900,00 | 151 900,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 206 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | NB-SB-USD-0206 | 1 000,00 | USD | 39 033 000,00 | 39 033 000,00 | 2,7300 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 195 | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | NB-SB-USD-0195 | 1 000,00 | USD | 31 003 000,00 | 31 003 000,00 | 3,3495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 190 | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | NB-SB-USD-0190 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,6996 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 184 | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | NB-SB-USD-0184 | 1 000,00 | USD | 36 341 000,00 | 36 341 000,00 | 3,8344 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 178 | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | NB-SB-USD-0178 | 1 000,00 | USD | 51 312 000,00 | 51 312 000,00 | 3,8951 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб