Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 13:02 15.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 982 | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | NB11698216 | 1 000,00 | BYN | 554 067 000,00 | 554 067 000,00 | 17,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 981 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 7 | NB11698116 | 1 000,00 | BYN | 464 038 000,00 | 464 038 000,00 | 17,52 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 980 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 7 | NB11698016 | 1 000,00 | BYN | 852 878 000,00 | 852 878 000,00 | 17,73 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 979 | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 7 | NB11697916 | 1 000,00 | BYN | 525 990 000,00 | 525 990 000,00 | 17,84 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 978 | 21.09.2016 | 28.09.2016 | 7 | NB11697816 | 1 000,00 | BYN | 501 661 000,00 | 501 661 000,00 | 17,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 977 | 14.09.2016 | 19.10.2016 | 35 | NB11697716 | 1 000,00 | BYN | 544 422 000,00 | 544 422 000,00 | 17,74 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 976 | 14.09.2016 | 21.09.2016 | 7 | NB11697616 | 1 000,00 | BYN | 712 449 000,00 | 712 449 000,00 | 17,36 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 975 | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | NB11697516 | 1 000,00 | BYN | 1 003 231 000,00 | 1 003 231 000,00 | 16,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 974 | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | NB11697416 | 1 000,00 | BYN | 207 058 000,00 | 207 058 000,00 | 17,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 973 | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 7 | NB11697316 | 1 000,00 | BYN | 802 694 000,00 | 802 694 000,00 | 17,63 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 972 | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 7 | NB11697216 | 1 000,00 | BYN | 677 209 000,00 | 677 209 000,00 | 17,10 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 971 | 17.08.2016 | 24.08.2016 | 7 | NB11697116 | 1 000,00 | BYN | 527 757 000,00 | 527 757 000,00 | 16,63 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 970 | 17.08.2016 | 19.10.2016 | 63 | NB11697016 | 1 000,00 | BYN | 488 257 000,00 | 488 257 000,00 | 17,58 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 969 | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 7 | NB11696916 | 1 000,00 | BYN | 802 550 000,00 | 802 550 000,00 | 16,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 968 | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | NB11696816 | 1 000,00 | BYN | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 967 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 7 | NB11696716 | 1 000,00 | BYN | 602 294 000,00 | 602 294 000,00 | 20,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 966 | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 7 | NB11696616 | 1 000,00 | BYN | 803 424 000,00 | 803 424 000,00 | 22,37 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 965 | 20.07.2016 | 27.07.2016 | 7 | NB11696516 | 1 000,00 | BYN | 602 402 000,00 | 602 402 000,00 | 20,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 964 | 13.07.2016 | 20.07.2016 | 7 | NB11696416 | 1 000,00 | BYN | 853 055 000,00 | 853 055 000,00 | 18,79 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 963 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 7 | NB11696316 | 1 000,00 | BYN | 501 762 000,00 | 501 762 000,00 | 18,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 962 | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 7 | NB11696216 | 100 000,00 | BYR | 5 015 968 600 000,00 | 5 015 968 600 000,00 | 19,26 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 961 | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 7 | NB11696116 | 100 000,00 | BYR | 7 021 854 400 000,00 | 7 021 854 400 000,00 | 16,52 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 960 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 7 | NB11696016 | 100 000,00 | BYR | 8 026 043 200 000,00 | 8 026 043 100 000,00 | 17,05 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 959 | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 7 | NB11695916 | 100 000,00 | BYR | 7 024 968 900 000,00 | 7 024 968 800 000,00 | 18,73 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 958 | 25.05.2016 | 01.06.2016 | 7 | NB11695816 | 100 000,00 | BYR | 6 021 312 900 000,00 | 6 021 312 900 000,00 | 19,63 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 957 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 7 | NB11695716 | 100 000,00 | BYR | 4 014 293 700 000,00 | 4 014 293 600 000,00 | 18,73 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 956 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 7 | NB11695616 | 100 000,00 | BYR | 6 023 600 500 000,00 | 6 023 600 500 000,00 | 20,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 955 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 7 | NB11695516 | 100 000,00 | BYR | 6 021 171 800 000,00 | 6 021 171 800 000,00 | 18,47 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 954 | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 7 | NB11695416 | 100 000,00 | BYR | 1 506 024 000 000,00 | 1 506 023 900 000,00 | 21,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 953 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 7 | NB11695316 | 100 000,00 | BYR | 2 008 902 800 000,00 | 2 008 902 800 000,00 | 23,48 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб