Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 14:44 10.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 240 | 12.12.2005 | 09.01.2006 | 28 | NB11624005 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,12 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 239 | 09.12.2005 | 07.02.2006 | 60 | NB11623905 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,14 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 238 | 07.12.2005 | 21.12.2005 | 14 | NB11623805 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 8,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 237 | 05.12.2005 | 02.01.2006 | 28 | NB11623705 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,12 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 236 | 02.12.2005 | 31.01.2006 | 60 | NB11623605 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,21 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 235 | 30.11.2005 | 14.12.2005 | 14 | NB11623505 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,16 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 234 | 28.11.2005 | 26.12.2005 | 28 | NB11623405 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,25 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 233 | 25.11.2005 | 24.01.2006 | 60 | NB11623305 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,27 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 232 | 23.11.2005 | 07.12.2005 | 14 | NB11623205 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 231 | 21.11.2005 | 19.12.2005 | 28 | NB11623105 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,38 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 230 | 18.11.2005 | 17.01.2006 | 60 | NB11623005 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,39 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 229 | 16.11.2005 | 30.11.2005 | 14 | NB11622905 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 228 | 14.11.2005 | 12.12.2005 | 28 | NB11622805 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,38 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 227 | 11.11.2005 | 10.01.2006 | 60 | NB11622705 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,27 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 226 | 09.11.2005 | 23.11.2005 | 14 | NB11622605 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 225 | 08.11.2005 | 06.12.2005 | 28 | NB11622505 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,38 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 224 | 04.11.2005 | 03.01.2006 | 60 | NB11622405 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,39 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 223 | 02.11.2005 | 16.11.2005 | 14 | NB11622305 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 222 | 31.10.2005 | 28.11.2005 | 28 | NB11622205 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,38 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 220 | 24.10.2005 | 21.11.2005 | 28 | NB11622005 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,25 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 218 | 17.10.2005 | 14.11.2005 | 28 | NB11621805 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,72 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 216 | 10.10.2005 | 08.11.2005 | 29 | NB11621605 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 10,41 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 183 | 29.07.2005 | 12.08.2005 | 14 | NB11618305 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 9,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 7 | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 64,33 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 7 | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 64,04 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 985 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | NB11698516 | 1 000,00 | BYN | 1 001 628 000,00 | 1 001 628 000,00 | 11,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 995 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | NB11699516 | 1 000,00 | BYN | 1 002 258 000,00 | 1 002 258 000,00 | 11,79 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 8 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0008 | 1 000,00 | BYN | 1 002 313 000,00 | 1 002 313 000,00 | 12,0729 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 975 | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | NB11697516 | 1 000,00 | BYN | 1 003 231 000,00 | 1 003 231 000,00 | 16,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 931 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 7 | NB11693115 | 100 000,00 | BYR | 100 440 900 000,00 | 100 440 900 000,00 | 22,99 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб