Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 13:01 15.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 27 | 08.01.2003 | 20.01.2003 | 12 | NB1162703 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 26 | 03.01.2003 | 21.01.2003 | 18 | NB1162603 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 22 | 11.07.2000 | 21.07.2000 | 10 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 18 | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000,00 | BYR | 558 172 700 000,00 | 558 172 700 000,00 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | ||
ВА НБ | 42 | 24.12.2015 | 22.12.2016 | 364 | NB2134215 | 1 000,00 | USD | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 2,18000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 70 | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | NB-SB-EUR-0070 | 1 000,00 | EUR | 25 649 000,00 | 25 649 000,00 | 2,5999 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 95 | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | NB-SB-USD-0095 | 1 000,00 | USD | 123 256 000,00 | 123 256 000,00 | 2,6294 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 206 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | NB-SB-USD-0206 | 1 000,00 | USD | 39 033 000,00 | 39 033 000,00 | 2,7300 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 89 | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | NB-SB-USD-0089 | 1 000,00 | USD | 25 724 000,00 | 25 724 000,00 | 2,8997 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 98 | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | NB-SB-USD-0098 | 1 000,00 | USD | 25 736 000,00 | 25 736 000,00 | 2,9442 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 102 | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | NB-SB-USD-0102 | 1 000,00 | USD | 72 013 000,00 | 72 013 000,00 | 3,0832 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 85 | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | NB-SB-USD-0085 | 1 000,00 | USD | 25 792 000,00 | 25 792 000,00 | 3,1715 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 81 | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | NB-SB-USD-0081 | 1 000,00 | USD | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 3,1981 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 77 | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | NB-SB-USD-0077 | 1 000,00 | USD | 25 828 000,00 | 25 828 000,00 | 3,3143 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 195 | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | NB-SB-USD-0195 | 1 000,00 | USD | 31 003 000,00 | 31 003 000,00 | 3,3495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 104 | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | NB-SB-USD-0104 | 1 000,00 | USD | 22 379 000,00 | 22 379 000,00 | 3,3634 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 106 | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | NB-SB-USD-0106 | 1 000,00 | USD | 35 891 000,00 | 35 891 000,00 | 3,4490 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 73 | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | NB-SB-USD-0073 | 1 000,00 | USD | 25 872 000,00 | 25 872 000,00 | 3,4897 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 190 | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | NB-SB-USD-0190 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,6996 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 108 | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | NB-SB-USD-0108 | 1 000,00 | USD | 103 732 000,00 | 103 732 000,00 | 3,7323 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 163 | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | NB-SB-USD-0163 | 1 000,00 | USD | 44 347 000,00 | 44 347 000,00 | 3,7355 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 69 | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | NB-SB-USD-0069 | 1 000,00 | USD | 25 939 000,00 | 25 939 000,00 | 3,7560 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 111 | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | NB-SB-USD-0111 | 1 000,00 | USD | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 3,7667 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 114 | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | NB-SB-USD-0114 | 1 000,00 | USD | 28 019 000,00 | 28 019 000,00 | 3,7818 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 127 | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | NB-SB-USD-0127 | 1 000,00 | USD | 51 321 000,00 | 51 321 000,00 | 3,7915 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 123 | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | NB-SB-USD-0123 | 1 000,00 | USD | 24 999 000,00 | 24 999 000,00 | 3,7926 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 119 | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | NB-SB-USD-0119 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,7926 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 169 | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | NB-SB-USD-0169 | 1 000,00 | USD | 56 125 000,00 | 56 125 000,00 | 3,7932 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 117 | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | NB-SB-USD-0117 | 1 000,00 | USD | 20 364 000,00 | 20 364 000,00 | 3,7947 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 124 | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | NB-SB-USD-0124 | 1 000,00 | USD | 7 371 000,00 | 7 371 000,00 | 3,7990 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб