Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 19:16 07.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 109 | 25.08.2003 | 03.10.2003 | 39 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 108 | 22.08.2003 | 10.09.2003 | 19 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 107 | 22.08.2003 | 26.09.2003 | 35 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 106 | 14.08.2003 | 10.10.2003 | 57 | NB11610603 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 24,53 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 105 | 14.08.2003 | 19.09.2003 | 36 | NB11610503 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 23,97 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 104 | 14.08.2003 | 11.09.2003 | 28 | NB11610403 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 23,49 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 103 | 13.08.2003 | 19.09.2003 | 37 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 102 | 13.08.2003 | 11.09.2003 | 29 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 101 | 11.08.2003 | 21.08.2003 | 10 | NB11610103 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 20,92 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 99 | 08.08.2003 | 19.08.2003 | 11 | NB1169903 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20,37 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 100 | 08.08.2003 | 29.08.2003 | 21 | NB11610003 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 22,18 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 98 | 06.08.2003 | 17.10.2003 | 72 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 97 | 04.08.2003 | 26.09.2003 | 53 | NB1169703 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 96 | 04.08.2003 | 05.09.2003 | 32 | NB1169603 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 21,97 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 95 | 24.07.2003 | 12.09.2003 | 50 | NB1169503 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 22,50 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 94 | 24.07.2003 | 08.08.2003 | 15 | NB1169403 | 100 000,00 | BYR | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 21,11 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 93 | 21.07.2003 | 19.08.2003 | 29 | NB1169303 | 100 000,00 | BYR | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 22,94 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 92 | 14.07.2003 | 12.09.2003 | 60 | NB1169203 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 91 | 14.07.2003 | 14.08.2003 | 31 | NB1169103 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 90 | 14.07.2003 | 31.07.2003 | 17 | NB1169003 | 100 000,00 | BYR | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 21,03 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 89 | 07.07.2003 | 19.09.2003 | 74 | NB1168903 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 88 | 07.07.2003 | 12.08.2003 | 36 | NB1168803 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 87 | 07.07.2003 | 18.07.2003 | 11 | NB1168703 | 100 000,00 | BYR | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 21,04 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 86 | 30.06.2003 | 19.09.2003 | 81 | NB1168603 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 85 | 30.06.2003 | 05.08.2003 | 36 | NB1168503 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 84 | 25.06.2003 | 19.09.2003 | 86 | NB1168403 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 83 | 25.06.2003 | 31.07.2003 | 36 | NB1168303 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 82 | 16.06.2003 | 19.09.2003 | 95 | NB1168203 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 81 | 16.06.2003 | 08.08.2003 | 53 | NB1168103 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 80 | 09.06.2003 | 05.09.2003 | 88 | NB1168003 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб