Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 15:01 08.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 996 | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | NB11699616 | 1 000,00 | BYN | 1 248 830 000,00 | 1 248 830 000,00 | 12,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 995 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | NB11699516 | 1 000,00 | BYN | 1 002 258 000,00 | 1 002 258 000,00 | 11,79 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 994 | 14.12.2016 | 18.01.2017 | 35 | NB11699416 | 1 000,00 | BYN | 567 873 000,00 | 567 873 000,00 | 12,28 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 993 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | NB11699316 | 1 000,00 | BYN | 1 138 344 000,00 | 1 138 344 000,00 | 11,58 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 992 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 7 | NB11699216 | 1 000,00 | BYN | 701 503 000,00 | 701 503 000,00 | 11,27 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 991 | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 7 | NB11699116 | 1 000,00 | BYN | 676 279 000,00 | 676 279 000,00 | 11,32 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 990 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | NB11699016 | 1 000,00 | BYN | 501 067 000,00 | 501 067 000,00 | 11,16 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 989 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | 28 | NB11698916 | 1 000,00 | BYN | 920 607 000,00 | 920 607 000,00 | 11,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 988 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | NB11698816 | 1 000,00 | BYN | 288 343 000,00 | 288 343 000,00 | 11,37 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 987 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | NB11698716 | 1 000,00 | BYN | 1 503 412 000,00 | 1 503 412 000,00 | 11,90 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 986 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | NB11698616 | 1 000,00 | BYN | 1 302 864 000,00 | 1 302 864 000,00 | 11,53 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 985 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | NB11698516 | 1 000,00 | BYN | 1 001 628 000,00 | 1 001 628 000,00 | 11,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 984 | 26.10.2016 | 02.11.2016 | 7 | NB11698416 | 1 000,00 | BYN | 300 636 000,00 | 300 636 000,00 | 11,11 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 983 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 7 | NB11698316 | 1 000,00 | BYN | 300 800 000,00 | 300 800 000,00 | 13,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 982 | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | NB11698216 | 1 000,00 | BYN | 554 067 000,00 | 554 067 000,00 | 17,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 981 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 7 | NB11698116 | 1 000,00 | BYN | 464 038 000,00 | 464 038 000,00 | 17,52 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 980 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 7 | NB11698016 | 1 000,00 | BYN | 852 878 000,00 | 852 878 000,00 | 17,73 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 979 | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 7 | NB11697916 | 1 000,00 | BYN | 525 990 000,00 | 525 990 000,00 | 17,84 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 978 | 21.09.2016 | 28.09.2016 | 7 | NB11697816 | 1 000,00 | BYN | 501 661 000,00 | 501 661 000,00 | 17,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 977 | 14.09.2016 | 19.10.2016 | 35 | NB11697716 | 1 000,00 | BYN | 544 422 000,00 | 544 422 000,00 | 17,74 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 976 | 14.09.2016 | 21.09.2016 | 7 | NB11697616 | 1 000,00 | BYN | 712 449 000,00 | 712 449 000,00 | 17,36 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 975 | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | NB11697516 | 1 000,00 | BYN | 1 003 231 000,00 | 1 003 231 000,00 | 16,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 974 | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | NB11697416 | 1 000,00 | BYN | 207 058 000,00 | 207 058 000,00 | 17,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 973 | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 7 | NB11697316 | 1 000,00 | BYN | 802 694 000,00 | 802 694 000,00 | 17,63 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 972 | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 7 | NB11697216 | 1 000,00 | BYN | 677 209 000,00 | 677 209 000,00 | 17,10 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 971 | 17.08.2016 | 24.08.2016 | 7 | NB11697116 | 1 000,00 | BYN | 527 757 000,00 | 527 757 000,00 | 16,63 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 970 | 17.08.2016 | 19.10.2016 | 63 | NB11697016 | 1 000,00 | BYN | 488 257 000,00 | 488 257 000,00 | 17,58 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 969 | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 7 | NB11696916 | 1 000,00 | BYN | 802 550 000,00 | 802 550 000,00 | 16,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 968 | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | NB11696816 | 1 000,00 | BYN | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 967 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 7 | NB11696716 | 1 000,00 | BYN | 602 294 000,00 | 602 294 000,00 | 20,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб