Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 13:40 10.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 92 | 14.07.2003 | 12.09.2003 | 60 | NB1169203 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 79 | 09.06.2003 | 08.08.2003 | 60 | NB1167903 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 71 | 19.05.2003 | 18.07.2003 | 60 | NB1167103 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 174 | 08.07.2005 | 05.09.2005 | 59 | NB11617405 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 11,02 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 76 | 21.05.2003 | 18.07.2003 | 58 | NB1167603 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 27,04 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 221 | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | NB-SB-BYN-0221 | 10 000,00 | BYN | 300 000 000,00 | 272 700 000,00 | 5,0000 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 836 | 20.03.2012 | 16.05.2012 | 57 | NB11683612 | 100 000,00 | BYR | 1 165 176 300 000,00 | 1 165 176 300 000,00 | 30,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 110 | 25.08.2003 | 21.10.2003 | 57 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 106 | 14.08.2003 | 10.10.2003 | 57 | NB11610603 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 24,53 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 9 | 07.02.1996 | 04.04.1996 | 57 | 100 000,00 | BYR | 180 000 000 000,00 | 180 000 000 000,00 | 65,74 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 503 | 26.07.2007 | 20.09.2007 | 56 | NB11650307 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 127 | 26.09.2003 | 21.11.2003 | 56 | NB11612703 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 25,53 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 120 | 10.09.2003 | 05.11.2003 | 56 | NB11612003 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 24,97 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 51 | 26.03.2003 | 21.05.2003 | 56 | NB1165103 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 33,01 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 145 | 27.05.2004 | 21.07.2004 | 55 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 20 | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000,00 | BYR | 250 000 000 000,00 | 250 000 000 000,00 | 45,00 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 744 | 01.07.2009 | 24.08.2009 | 54 | NB11674409 | 100 000,00 | BYR | 51 137 600 000,00 | 51 137 600 000,00 | 14,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 539 | 21.12.2007 | 13.02.2008 | 54 | NB11653907 | 100 000,00 | BYR | 40 591 400 000,00 | 40 591 400 000,00 | 9,99 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 671 | 25.07.2008 | 16.09.2008 | 53 | NB11667108 | 100 000,00 | BYR | 40 588 500 000,00 | 40 588 500 000,00 | 10,16 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 97 | 04.08.2003 | 26.09.2003 | 53 | NB1169703 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 81 | 16.06.2003 | 08.08.2003 | 53 | NB1168103 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 23 | 28.11.2002 | 20.01.2003 | 53 | NB1162302 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 35,86 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 489 | 31.05.2007 | 20.07.2007 | 50 | NB11648907 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 95 | 24.07.2003 | 12.09.2003 | 50 | NB1169503 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 22,50 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 130 | 22.06.2018 | 10.08.2018 | 49 | NB-SB-BYN-0130 | 10 000,00 | BYN | 161 950 000,00 | 161 950 000,00 | 10,4495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску |
А НБ | 121 | 04.05.2018 | 22.06.2018 | 49 | NB-SB-BYN-0121 | 10 000,00 | BYN | 149 560 000,00 | 149 560 000,00 | 10,4495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску |
КА НБ | 143 | 19.05.2004 | 07.07.2004 | 49 | NB11614304 | 100 000,00 | BYR | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15,05 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 662 | 01.07.2008 | 18.08.2008 | 48 | NB11666208 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 10,15 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 308 | 19.05.2006 | 04.07.2006 | 46 | NB11630806 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 58 | 03.05.2003 | 18.06.2003 | 46 | NB1165803 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб