Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:58 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 2 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0002 | 1 000,00 | BYN | 1 904 280 000,00 | 1 904 280 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 1 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0001 | 1 000,00 | BYN | 1 603 637 000,00 | 1 603 637 000,00 | 11,8634 | фізічныя асобы і юрыдычныя асобы, рэзідэнты і нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
ВА НБ | 89 | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | NB2238916 | 1 000,00 | EUR | 47 778 000,00 | 47 778 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 88 | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | NB2238816 | 1 000,00 | EUR | 47 778 000,00 | 47 778 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 87 | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | NB2238716 | 1 000,00 | EUR | 83 612 000,00 | 83 612 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | У абарачэнні | падрабязней |
ВА НБ | 86 | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | NB2238616 | 1 000,00 | EUR | 83 612 000,00 | 83 612 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 996 | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | NB11699616 | 1 000,00 | BYN | 1 248 830 000,00 | 1 248 830 000,00 | 12,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 85 | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | NB2238516 | 1 000,00 | EUR | 31 112 000,00 | 31 112 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | У абарачэнні | падрабязней |
ВА НБ | 84 | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | NB2238416 | 1 000,00 | EUR | 31 112 000,00 | 31 112 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 995 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | NB11699516 | 1 000,00 | BYN | 1 002 258 000,00 | 1 002 258 000,00 | 11,79 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 83 | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | NB2138316 | 1 000,00 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4,27343 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 994 | 14.12.2016 | 18.01.2017 | 35 | NB11699416 | 1 000,00 | BYN | 567 873 000,00 | 567 873 000,00 | 12,28 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 993 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | NB11699316 | 1 000,00 | BYN | 1 138 344 000,00 | 1 138 344 000,00 | 11,58 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 82 | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | NB2238216 | 1 000,00 | EUR | 100 000 000,00 | 99 999 000,00 | 4,41586 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 81 | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | NB2238116 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 149 995 000,00 | 6,15456 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 992 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 7 | NB11699216 | 1 000,00 | BYN | 701 503 000,00 | 701 503 000,00 | 11,27 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 991 | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 7 | NB11699116 | 1 000,00 | BYN | 676 279 000,00 | 676 279 000,00 | 11,32 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 990 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | NB11699016 | 1 000,00 | BYN | 501 067 000,00 | 501 067 000,00 | 11,16 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 989 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | 28 | NB11698916 | 1 000,00 | BYN | 920 607 000,00 | 920 607 000,00 | 11,94 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 988 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | NB11698816 | 1 000,00 | BYN | 288 343 000,00 | 288 343 000,00 | 11,37 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 987 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | NB11698716 | 1 000,00 | BYN | 1 503 412 000,00 | 1 503 412 000,00 | 11,90 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 80 | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | NB2138016 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6,56011 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 986 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | NB11698616 | 1 000,00 | BYN | 1 302 864 000,00 | 1 302 864 000,00 | 11,53 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 985 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | 5 | NB11698516 | 1 000,00 | BYN | 1 001 628 000,00 | 1 001 628 000,00 | 11,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 984 | 26.10.2016 | 02.11.2016 | 7 | NB11698416 | 1 000,00 | BYN | 300 636 000,00 | 300 636 000,00 | 11,11 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 983 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 7 | NB11698316 | 1 000,00 | BYN | 300 800 000,00 | 300 800 000,00 | 13,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 79 | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | NB2137916 | 1 000,00 | USD | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 6,57122 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 982 | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | NB11698216 | 1 000,00 | BYN | 554 067 000,00 | 554 067 000,00 | 17,89 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 981 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 7 | NB11698116 | 1 000,00 | BYN | 464 038 000,00 | 464 038 000,00 | 17,52 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 78 | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | NB2237816 | 1 000,00 | EUR | 78 729 000,00 | 78 729 000,00 | 5,42014 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб