Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:05 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 111 | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | NB-SB-USD-0111 | 1 000,00 | USD | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 3,7667 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 114 | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | NB-SB-USD-0114 | 1 000,00 | USD | 28 019 000,00 | 28 019 000,00 | 3,7818 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 117 | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | NB-SB-USD-0117 | 1 000,00 | USD | 20 364 000,00 | 20 364 000,00 | 3,7947 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 119 | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | NB-SB-USD-0119 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,7926 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 123 | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | NB-SB-USD-0123 | 1 000,00 | USD | 24 999 000,00 | 24 999 000,00 | 3,7926 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 124 | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | NB-SB-USD-0124 | 1 000,00 | USD | 7 371 000,00 | 7 371 000,00 | 3,7990 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 127 | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | NB-SB-USD-0127 | 1 000,00 | USD | 51 321 000,00 | 51 321 000,00 | 3,7915 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 131 | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | NB-SB-USD-0131 | 1 000,00 | USD | 7 267 000,00 | 7 267 000,00 | 3,8346 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 136 | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | NB-SB-USD-0136 | 1 000,00 | USD | 18 493 000,00 | 18 493 000,00 | 3,8368 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 139 | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | NB-SB-USD-0139 | 1 000,00 | USD | 12 673 000,00 | 12 673 000,00 | 3,8842 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 143 | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | NB-SB-USD-0143 | 1 000,00 | USD | 21 856 000,00 | 21 856 000,00 | 3,8896 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 146 | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | NB-SB-USD-0146 | 1 000,00 | USD | 13 504 000,00 | 13 504 000,00 | 3,8821 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 149 | 11.09.2018 | 11.09.2019 | 365 | NB-SB-USD-0149 | 1 000,00 | USD | 37 722 000,00 | 37 722 000,00 | 3,9004 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 152 | 25.09.2018 | 25.09.2019 | 365 | NB-SB-USD-0152 | 1 000,00 | USD | 31 041 000,00 | 31 041 000,00 | 3,8993 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 158 | 23.10.2018 | 23.10.2019 | 365 | NB-SB-USD-0158 | 1 000,00 | USD | 34 822 000,00 | 34 822 000,00 | 3,8993 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 160 | 20.11.2018 | 20.11.2019 | 365 | NB-SB-USD-0160 | 1 000,00 | USD | 41 554 000,00 | 41 554 000,00 | 3,8961 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 163 | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | NB-SB-USD-0163 | 1 000,00 | USD | 44 347 000,00 | 44 347 000,00 | 3,7355 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 169 | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | NB-SB-USD-0169 | 1 000,00 | USD | 56 125 000,00 | 56 125 000,00 | 3,7932 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 173 | 19.02.2019 | 19.02.2020 | 365 | NB-SB-USD-0173 | 1 000,00 | USD | 73 201 000,00 | 73 201 000,00 | 3,8997 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 178 | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | NB-SB-USD-0178 | 1 000,00 | USD | 51 312 000,00 | 51 312 000,00 | 3,8951 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 184 | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | NB-SB-USD-0184 | 1 000,00 | USD | 36 341 000,00 | 36 341 000,00 | 3,8344 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 190 | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | NB-SB-USD-0190 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,6996 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 195 | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | NB-SB-USD-0195 | 1 000,00 | USD | 31 003 000,00 | 31 003 000,00 | 3,3495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 206 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | NB-SB-USD-0206 | 1 000,00 | USD | 39 033 000,00 | 39 033 000,00 | 2,7300 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
ВА НБ фіз. | 2 | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | б/н | 100,00 | USD | 475 700,00 | 475 700,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ фіз. | 1 | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | б/н | 100,00 | USD | 151 900,00 | 151 900,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб