Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:45 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА НБ | 25 | 24.09.2015 | 23.09.2016 | 365 | NB2132515 | 1 000,00 | USD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6,54685 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 24 | 14.09.2015 | 13.09.2016 | 365 | NB2132415 | 1 000,00 | USD | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8,05455 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 22 | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | NB2132215 | 1 000,00 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7,34886 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 21 | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | NB2132115 | 1 000,00 | USD | 65 000 000,00 | 64 800 000,00 | 8,06005 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 11 | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | NB2231115 | 1 000,00 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7,87214 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 10 | 07.05.2015 | 06.05.2016 | 365 | NB2231015 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,43610 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 8 | 28.04.2015 | 27.04.2016 | 365 | NB2230815 | 1 000,00 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,87357 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 7 | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | NB2230715 | 1 000,00 | USD | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8,40115 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 5 | 02.02.2015 | 02.02.2016 | 365 | NB2230515 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
ВА НБ фіз. | 3 | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | NB1240302 | 100,00 | USD | 836 300,00 | 836 300,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ фіз. | 2 | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | б/н | 100,00 | USD | 475 700,00 | 475 700,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 77 | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | NB2237716 | 1 000,00 | EUR | 78 729 000,00 | 78 729 000,00 | 5,42014 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 55 | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | NB2235516 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,85045 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 51 | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | NB2235116 | 1 000,00 | EUR | 40 000 000,00 | 24 283 000,00 | 5,20000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 50 | 18.01.2016 | 18.01.2017 | 366 | NB2235016 | 1 000,00 | USD | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 6,84630 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 19 | 04.08.2015 | 04.08.2016 | 366 | NB2231915 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8,50520 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 6 | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | NB2230615 | 1 000,00 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5,89500 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ фіз. | 4 | 22.09.2003 | 22.09.2004 | 366 | NB1240403 | 100,00 | USD | 682 900,00 | 682 900,00 | 5,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 88 | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | NB2238816 | 1 000,00 | EUR | 47 778 000,00 | 47 778 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 3 | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | NB2230314 | 1 000,00 | EUR | 140 000 000,00 | 85 416 000,00 | 6,00000 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 86 | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | NB2238616 | 1 000,00 | EUR | 83 612 000,00 | 83 612 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 84 | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | NB2238416 | 1 000,00 | EUR | 31 112 000,00 | 31 112 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 78 | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | NB2237816 | 1 000,00 | EUR | 78 729 000,00 | 78 729 000,00 | 5,42014 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 89 | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | NB2238916 | 1 000,00 | EUR | 47 778 000,00 | 47 778 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 87 | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | NB2238716 | 1 000,00 | EUR | 83 612 000,00 | 83 612 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | У абарачэнні | падрабязней |
ВА НБ | 85 | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | NB2238516 | 1 000,00 | EUR | 31 112 000,00 | 31 112 000,00 | 4,51443 | юрыдычныя асобы | У абарачэнні | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб