Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:33 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА НБ | 35 | 03.11.2015 | 01.11.2016 | 364 | NB2133515 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,58240 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 34 | 30.10.2015 | 28.10.2016 | 364 | NB2133415 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 43 000 000,00 | 8,06840 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 33 | 22.10.2015 | 29.07.2016 | 281 | NB2133315 | 1 000,00 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 5,82171 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 32 | 22.10.2015 | 22.04.2016 | 183 | NB2133215 | 1 000,00 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 5,71700 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 31 | 21.10.2015 | 20.10.2016 | 365 | NB2133115 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 8,03140 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 30 | 21.10.2015 | 08.04.2016 | 170 | NB2133015 | 1 000,00 | EUR | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 7,21771 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 29 | 19.10.2015 | 19.02.2016 | 123 | NB2132915 | 1 000,00 | USD | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 7,51665 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 28 | 12.10.2015 | 11.10.2016 | 365 | NB2132815 | 1 000,00 | USD | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6,53950 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 27 | 01.10.2015 | 30.09.2016 | 365 | NB2132715 | 1 000,00 | USD | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 8,04735 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 26 | 01.10.2015 | 30.09.2016 | 365 | NB2132615 | 1 000,00 | EUR | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7,32571 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 25 | 24.09.2015 | 23.09.2016 | 365 | NB2132515 | 1 000,00 | USD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6,54685 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 24 | 14.09.2015 | 13.09.2016 | 365 | NB2132415 | 1 000,00 | USD | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8,05455 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 23 | 08.09.2015 | 10.03.2016 | 184 | NB2132315 | 1 000,00 | USD | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7,73800 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 22 | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | NB2132215 | 1 000,00 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7,34886 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 21 | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | NB2132115 | 1 000,00 | USD | 65 000 000,00 | 64 800 000,00 | 8,06005 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 20 | 03.09.2015 | 26.05.2016 | 266 | NB2132015 | 1 000,00 | EUR | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 7,24200 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 19 | 04.08.2015 | 04.08.2016 | 366 | NB2231915 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8,50520 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 18 | 31.07.2015 | 28.07.2016 | 363 | NB2131815 | 1 000,00 | USD | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8,52835 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 17 | 29.07.2015 | 15.01.2016 | 170 | NB2131715 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8,17465 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 16 | 16.07.2015 | 19.01.2016 | 187 | NB2131615 | 1 000,00 | USD | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8,15570 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 15 | 01.07.2015 | 05.01.2016 | 188 | NB2131515 | 1 000,00 | EUR | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 7,75786 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 14 | 19.06.2015 | 05.01.2016 | 200 | NB2131415 | 1 000,00 | USD | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 8,14365 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 13 | 19.06.2015 | 16.02.2016 | 242 | NB2131315 | 1 000,00 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7,75643 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 12 | 19.06.2015 | 16.02.2016 | 242 | NB2131215 | 1 000,00 | USD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 8,14365 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 11 | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | NB2231115 | 1 000,00 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7,87214 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 10 | 07.05.2015 | 06.05.2016 | 365 | NB2231015 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,43610 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 9 | 30.04.2015 | 28.04.2016 | 364 | NB2130915 | 1 000,00 | USD | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8,40525 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 8 | 28.04.2015 | 27.04.2016 | 365 | NB2230815 | 1 000,00 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 7,87357 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 7 | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | NB2230715 | 1 000,00 | USD | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8,40115 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ | 6 | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | NB2230615 | 1 000,00 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5,89500 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб