Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:18 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 189 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0189 | 10 000,00 | BYN | 1 189 500 000,00 | 1 189 500 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 189 | 12.08.2005 | 11.10.2005 | 60 | NB11618905 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 19 | 15.03.2017 | 19.04.2017 | 35 | NB-SB-BYN-0019 | 1 000,00 | BYN | 1 507 375 000,00 | 1 507 375 000,00 | 11,9723 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
ВА НБ | 19 | 04.08.2015 | 04.08.2016 | 366 | NB2231915 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 8,50520 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 19 | 13.05.1997 | 23.06.1997 | 41 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 44,40 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
А НБ | 190 | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | NB-SB-USD-0190 | 1 000,00 | USD | 31 108 000,00 | 31 108 000,00 | 3,6996 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 190 | 15.08.2005 | 12.09.2005 | 28 | NB11619005 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 191 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0191 | 10 000,00 | BYN | 645 090 000,00 | 645 090 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 191 | 17.08.2005 | 31.08.2005 | 14 | NB11619105 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
А НБ | 192 | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0192 | 10 000,00 | BYN | 820 760 000,00 | 820 760 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 192 | 19.08.2005 | 18.10.2005 | 60 | NB11619205 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 193 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0193 | 10 000,00 | BYN | 1 467 060 000,00 | 1 467 060 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 193 | 22.08.2005 | 19.09.2005 | 28 | NB11619305 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 194 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0194 | 10 000,00 | BYN | 2 244 770 000,00 | 2 244 770 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 194 | 24.08.2005 | 07.09.2005 | 14 | NB11619405 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 195 | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | NB-SB-USD-0195 | 1 000,00 | USD | 31 003 000,00 | 31 003 000,00 | 3,3495 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 195 | 26.08.2005 | 25.10.2005 | 60 | NB11619505 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 196 | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0196 | 10 000,00 | BYN | 889 150 000,00 | 889 150 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 196 | 29.08.2005 | 26.09.2005 | 28 | NB11619605 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 197 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 8 | NB-SB-BYN-0197 | 10 000,00 | BYN | 1 503 490 000,00 | 1 503 490 000,00 | 9,9909 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 197 | 31.08.2005 | 14.09.2005 | 14 | NB11619705 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 198 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 6 | NB-SB-BYN-0198 | 10 000,00 | BYN | 2 985 730 000,00 | 2 985 730 000,00 | 9,9931 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 198 | 02.09.2005 | 01.11.2005 | 60 | NB11619805 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 199 | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0199 | 10 000,00 | BYN | 2 836 710 000,00 | 2 836 710 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 199 | 05.09.2005 | 03.10.2005 | 28 | NB11619905 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 2 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0002 | 1 000,00 | BYN | 1 904 280 000,00 | 1 904 280 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
ВА НБ | 2 | 12.11.2014 | 11.11.2015 | 364 | NB2130214 | 1 000,00 | USD | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6,26380 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
ВА НБ фіз. | 2 | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | б/н | 100,00 | USD | 475 700,00 | 475 700,00 | 6,00 | фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 2 | 15.08.1995 | 12.09.1995 | 28 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 80,26 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
А НБ | 20 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0020 | 1 000,00 | BYN | 851 915 000,00 | 851 915 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб