Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:59 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 29 | 08.01.2003 | 19.02.2003 | 42 | NB1162903 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 28 | 08.01.2003 | 31.01.2003 | 23 | NB1162803 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 27 | 08.01.2003 | 20.01.2003 | 12 | NB1162703 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 26 | 03.01.2003 | 21.01.2003 | 18 | NB1162603 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 25 | 03.01.2003 | 13.01.2003 | 10 | NB1162503 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 34,64 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 24 | 04.12.2002 | 19.12.2002 | 15 | NB1162402 | 100 000,00 | BYR | 7 000 000 000,00 | 7 000 000 000,00 | 34,80 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 23 | 28.11.2002 | 20.01.2003 | 53 | NB1162302 | 100 000,00 | BYR | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 35,86 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 22 | 11.07.2000 | 21.07.2000 | 10 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | ||
КА НБ | 21 | 30.03.2000 | 02.05.2000 | 33 | 100 000,00 | BYR | 5 400 000 000,00 | 5 400 000 000,00 | 89,94 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 20 | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000,00 | BYR | 250 000 000 000,00 | 250 000 000 000,00 | 45,00 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 19 | 13.05.1997 | 23.06.1997 | 41 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 44,40 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 18 | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000,00 | BYR | 558 172 700 000,00 | 558 172 700 000,00 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | ||
КА НБ | 17 | 08.04.1997 | 21.07.1997 | 104 | 100 000,00 | BYR | 350 000 000 000,00 | 350 000 000 000,00 | 48,09 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 16 | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 45,73 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 16 | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 49,95 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 15 | 16.01.1997 | 19.02.1997 | 34 | 100 000,00 | BYR | 400 000 000 000,00 | 400 000 000 000,00 | 36,98 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 14 | 03.09.1996 | 16.09.1996 | 13 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 21,50 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 13 | 08.08.1996 | 22.08.1996 | 14 | 100 000,00 | BYR | 250 000 000 000,00 | 250 000 000 000,00 | 42,39 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 12 | 21.05.1996 | 04.07.1996 | 44 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 54,64 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 11 | 30.04.1996 | 01.07.1996 | 62 | 100 000,00 | BYR | 300 000 000 000,00 | 300 000 000 000,00 | 55,04 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 10 | 27.03.1996 | 25.04.1996 | 29 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 54,63 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 9 | 07.02.1996 | 04.04.1996 | 57 | 100 000,00 | BYR | 180 000 000 000,00 | 180 000 000 000,00 | 65,74 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 8 | 29.12.1995 | 08.01.1996 | 10 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 66,15 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 7 | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 64,33 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 7 | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000,00 | BYR | 100 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 | 64,04 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 6 | 28.09.1995 | 10.10.1995 | 12 | 100 000,00 | BYR | 70 000 000 000,00 | 70 000 000 000,00 | 68,10 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 5 | 19.09.1995 | 04.10.1995 | 15 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 66,50 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 4 | 31.08.1995 | 14.09.1995 | 14 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 83,13 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 3 | 29.08.1995 | 03.10.1995 | 35 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 83,34 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 2 | 15.08.1995 | 12.09.1995 | 28 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 80,26 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб