Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 9:54 06.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 10 | 27.03.1996 | 25.04.1996 | 29 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 54,63 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 5 | 19.09.1995 | 04.10.1995 | 15 | 100 000,00 | BYR | 200 000 000 000,00 | 200 000 000 000,00 | 66,50 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 849 | 01.08.2012 | 30.10.2012 | 90 | NB11684912 | 100 000,00 | BYR | 194 797 600 000,00 | 194 797 600 000,00 | 30,92 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 2 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0002 | 1 000,00 | BYN | 1 904 280 000,00 | 1 904 280 000,00 | 11,7586 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 636 | 24.04.2008 | 08.05.2008 | 14 | NB 11663608 | 100 000,00 | BYR | 186 462 700 000,00 | 186 462 700 000,00 | 9,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 633 | 18.04.2008 | 02.05.2008 | 14 | NB 11663308 | 100 000,00 | BYR | 185 302 400 000,00 | 185 302 400 000,00 | 9,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 504 | 01.08.2007 | 08.08.2007 | 7 | NB11650407 | 100 000,00 | BYR | 184 794 200 000,00 | 184 794 200 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 925 | 13.02.2015 | 14.05.2015 | 90 | NB11692515 | 100 000,00 | BYR | 181 540 300 000,00 | 181 540 300 000,00 | 25,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 840 | 03.05.2012 | 01.08.2012 | 90 | NB11684012 | 100 000,00 | BYR | 181 129 500 000,00 | 181 129 500 000,00 | 35,90 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 9 | 07.02.1996 | 04.04.1996 | 57 | 100 000,00 | BYR | 180 000 000 000,00 | 180 000 000 000,00 | 65,74 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 525 | 31.10.2007 | 08.11.2007 | 8 | NB11652507 | 100 000,00 | BYR | 173 470 200 000,00 | 173 470 200 000,00 | 9,92 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 917 | 17.11.2014 | 13.02.2015 | 88 | NB11691714 | 100 000,00 | BYR | 171 174 100 000,00 | 171 174 100 000,00 | 20,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 829 | 06.02.2012 | 03.05.2012 | 87 | NB11682912 | 100 000,00 | BYR | 166 521 000 000,00 | 166 521 000 000,00 | 44,88 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 497 | 11.07.2007 | 18.07.2007 | 7 | NB11649707 | 100 000,00 | BYR | 166 457 400 000,00 | 166 457 400 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 892 | 19.08.2014 | 17.11.2014 | 90 | NB11689214 | 100 000,00 | BYR | 164 017 200 000,00 | 164 017 200 000,00 | 20,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 1 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | NB-SB-BYN-0001 | 1 000,00 | BYN | 1 603 637 000,00 | 1 603 637 000,00 | 11,8634 | фізічныя асобы і юрыдычныя асобы, рэзідэнты і нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 642 | 08.05.2008 | 22.05.2008 | 14 | NB 11664208 | 100 000,00 | BYR | 159 595 900 000,00 | 159 595 900 000,00 | 9,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 881 | 12.06.2014 | 10.09.2014 | 90 | NB11688114 | 100 000,00 | BYR | 158 427 300 000,00 | 158 427 300 000,00 | 21,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 880 | 21.05.2014 | 19.08.2014 | 90 | NB11688014 | 100 000,00 | BYR | 156 477 100 000,00 | 156 477 100 000,00 | 21,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 514 | 12.09.2007 | 19.09.2007 | 7 | NB11651407 | 100 000,00 | BYR | 154 363 200 000,00 | 154 363 200 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 692 | 01.10.2008 | 08.10.2008 | 7 | NB11669208 | 100 000,00 | BYR | 153 205 200 000,00 | 153 205 200 000,00 | 10,37 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 583 | 13.02.2008 | 20.02.2008 | 7 | NB11658308 | 100 000,00 | BYR | 151 277 800 000,00 | 151 277 800 000,00 | 9,95 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 878 | 14.03.2014 | 12.06.2014 | 90 | NB11687814 | 100 000,00 | BYR | 150 862 800 000,00 | 150 862 800 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 19 | 15.03.2017 | 19.04.2017 | 35 | NB-SB-BYN-0019 | 1 000,00 | BYN | 1 507 375 000,00 | 1 507 375 000,00 | 11,9723 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 826 | 08.11.2011 | 06.02.2012 | 90 | NB11682611 | 100 000,00 | BYR | 150 547 500 000,00 | 150 547 500 000,00 | 34,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 987 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7 | NB11698716 | 1 000,00 | BYN | 1 503 412 000,00 | 1 503 412 000,00 | 11,90 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 407 | 13.11.2006 | 20.11.2006 | 7 | NB11640706 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 9,93 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 8 | 29.12.1995 | 08.01.1996 | 10 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 66,15 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 4 | 31.08.1995 | 14.09.1995 | 14 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 83,13 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 3 | 29.08.1995 | 03.10.1995 | 35 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 83,34 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб