Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:45 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА НБ | 20 | 03.09.2015 | 26.05.2016 | 266 | NB2132015 | 1 000,00 | EUR | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 7,24200 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 20 | 10.06.1997 | 04.08.1997 | 55 | 100 000,00 | BYR | 250 000 000 000,00 | 250 000 000 000,00 | 45,00 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
А НБ | 200 | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | NB-SB-BYN-0200 | 10 000,00 | BYN | 270 000 000,00 | 256 820 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 200 | 07.09.2005 | 21.09.2005 | 14 | NB11620005 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,42 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 201 | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0201 | 10 000,00 | BYN | 1 399 490 000,00 | 1 399 490 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 201 | 09.09.2005 | 08.11.2005 | 60 | NB11620105 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 202 | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0202 | 10 000,00 | BYN | 2 018 370 000,00 | 2 018 370 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 202 | 12.09.2005 | 10.10.2005 | 28 | NB11620205 | 100 000,00 | BYR | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 203 | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0203 | 10 000,00 | BYN | 2 283 500 000,00 | 2 283 500 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 203 | 14.09.2005 | 28.09.2005 | 14 | NB11620305 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 204 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0204 | 10 000,00 | BYN | 2 506 950 000,00 | 2 506 950 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 204 | 16.09.2005 | 15.11.2005 | 60 | NB11620405 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,96 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 205 | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0205 | 10 000,00 | BYN | 1 604 390 000,00 | 1 604 390 000,00 | 9,4864 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 205 | 16.09.2005 | 15.12.2005 | 90 | NB11620505 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 11,04 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 206 | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | NB-SB-USD-0206 | 1 000,00 | USD | 39 033 000,00 | 39 033 000,00 | 2,7300 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | У абарачэнні | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 206 | 19.09.2005 | 17.10.2005 | 28 | NB11620605 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 207 | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0207 | 10 000,00 | BYN | 2 092 780 000,00 | 2 092 780 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 207 | 21.09.2005 | 05.10.2005 | 14 | NB11620705 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
А НБ | 208 | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0208 | 10 000,00 | BYN | 2 341 750 000,00 | 2 341 750 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 208 | 23.09.2005 | 22.11.2005 | 60 | NB11620805 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
А НБ | 209 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0209 | 10 000,00 | BYN | 2 597 770 000,00 | 2 597 770 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 209 | 23.09.2005 | 22.12.2005 | 90 | NB11620905 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 11,04 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 21 | 23.03.2017 | 23.03.2018 | 365 | NB-SB-USD-0021 | 1 000,00 | USD | 67 507 000,00 | 67 507 000,00 | 5,8391 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
ВА НБ | 21 | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | NB2132115 | 1 000,00 | USD | 65 000 000,00 | 64 800 000,00 | 8,06005 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 21 | 30.03.2000 | 02.05.2000 | 33 | 100 000,00 | BYR | 5 400 000 000,00 | 5 400 000 000,00 | 89,94 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
А НБ | 210 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0210 | 10 000,00 | BYN | 2 814 370 000,00 | 2 814 370 000,00 | 9,4916 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 210 | 26.09.2005 | 24.10.2005 | 28 | NB11621005 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 10,51 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 211 | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0211 | 10 000,00 | BYN | 2 291 580 000,00 | 2 291 580 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 211 | 28.09.2005 | 12.10.2005 | 14 | NB11621105 | 100 000,00 | BYR | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 9,68 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 212 | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0212 | 10 000,00 | BYN | 2 428 530 000,00 | 2 428 530 000,00 | 9,4968 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб