Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 10:59 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А НБ | 197 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 8 | NB-SB-BYN-0197 | 10 000,00 | BYN | 1 503 490 000,00 | 1 503 490 000,00 | 9,9909 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 196 | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0196 | 10 000,00 | BYN | 889 150 000,00 | 889 150 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 194 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0194 | 10 000,00 | BYN | 2 244 770 000,00 | 2 244 770 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 193 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0193 | 10 000,00 | BYN | 1 467 060 000,00 | 1 467 060 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 192 | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0192 | 10 000,00 | BYN | 820 760 000,00 | 820 760 000,00 | 9,9940 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 191 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0191 | 10 000,00 | BYN | 645 090 000,00 | 645 090 000,00 | 9,9888 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 189 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0189 | 10 000,00 | BYN | 1 189 500 000,00 | 1 189 500 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 188 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 5 | NB-SB-BYN-0188 | 10 000,00 | BYN | 757 390 000,00 | 757 390 000,00 | 9,9854 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 187 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 8 | NB-SB-BYN-0187 | 10 000,00 | BYN | 882 890 000,00 | 882 890 000,00 | 9,9863 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 186 | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 8 | NB-SB-BYN-0186 | 10 000,00 | BYN | 524 160 000,00 | 524 160 000,00 | 9,9863 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 185 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0185 | 10 000,00 | BYN | 797 260 000,00 | 797 260 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 183 | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | NB-SB-BYN-0183 | 10 000,00 | BYN | 255 000 000,00 | 247 170 000,00 | 9,9785 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску |
А НБ | 182 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0182 | 10 000,00 | BYN | 2 227 270 000,00 | 2 227 270 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 181 | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0181 | 10 000,00 | BYN | 2 028 900 000,00 | 2 028 900 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 180 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0180 | 10 000,00 | BYN | 1 703 180 000,00 | 1 703 180 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 179 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0179 | 10 000,00 | BYN | 1 133 400 000,00 | 1 133 400 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 177 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0177 | 10 000,00 | BYN | 2 059 730 000,00 | 2 059 730 000,00 | 9,9731 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 176 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0176 | 10 000,00 | BYN | 2 003 770 000,00 | 2 003 770 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 175 | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0175 | 10 000,00 | BYN | 1 584 100 000,00 | 1 584 100 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 174 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0174 | 10 000,00 | BYN | 607 820 000,00 | 607 820 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 172 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0172 | 10 000,00 | BYN | 706 910 000,00 | 706 910 000,00 | 9,9783 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 171 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0171 | 10 000,00 | BYN | 864 510 000,00 | 864 510 000,00 | 9,8161 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 170 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0170 | 10 000,00 | BYN | 362 770 000,00 | 362 770 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 168 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0168 | 10 000,00 | BYN | 241 390 000,00 | 241 390 000,00 | 9,9731 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 167 | 10.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | NB-SB-BYN-0167 | 10 000,00 | BYN | 230 000 000,00 | 216 260 000,00 | 9,9837 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску |
А НБ | 166 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0166 | 10 000,00 | BYN | 1 154 580 000,00 | 1 154 580 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 165 | 02.01.2019 | 09.01.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0165 | 10 000,00 | BYN | 734 110 000,00 | 734 110 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 164 | 26.12.2018 | 02.01.2019 | 7 | NB-SB-BYN-0164 | 10 000,00 | BYN | 199 620 000,00 | 199 620 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 162 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 7 | NB-SB-BYN-0162 | 10 000,00 | BYN | 624 390 000,00 | 624 390 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
А НБ | 161 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 7 | NB-SB-BYN-0161 | 10 000,00 | BYN | 209 440 000,00 | 209 440 000,00 | 9,9836 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб