Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 12:50 12.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 748 | 22.07.2009 | 29.07.2009 | 7 | NB11674809 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 746 | 15.07.2009 | 22.07.2009 | 7 | NB11674609 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 745 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | 7 | NB11674509 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 743 | 01.07.2009 | 08.07.2009 | 7 | NB11674309 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 740 | 24.06.2009 | 01.07.2009 | 7 | NB11674009 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 739 | 17.06.2009 | 24.06.2009 | 7 | NB11673909 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 738 | 10.06.2009 | 17.06.2009 | 7 | NB11673809 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 736 | 03.06.2009 | 10.06.2009 | 7 | NB11673609 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 734 | 27.05.2009 | 03.06.2009 | 7 | NB11673409 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 733 | 20.05.2009 | 27.05.2009 | 7 | NB11673309 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 732 | 13.05.2009 | 20.05.2009 | 7 | NB11673209 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 731 | 06.05.2009 | 13.05.2009 | 7 | NB11673109 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 730 | 29.04.2009 | 06.05.2009 | 7 | NB11673009 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 728 | 22.04.2009 | 29.04.2009 | 7 | NB11672809 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 727 | 15.04.2009 | 22.04.2009 | 7 | NB11672709 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 726 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | 7 | NB11672609 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 725 | 01.04.2009 | 08.04.2009 | 7 | NB11672509 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 723 | 25.03.2009 | 01.04.2009 | 7 | NB11672309 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 722 | 18.03.2009 | 25.03.2009 | 7 | NB11672209 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 721 | 11.03.2009 | 18.03.2009 | 7 | NB11672109 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 719 | 04.03.2009 | 11.03.2009 | 7 | NB11671909 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 718 | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 7 | NB11671809 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 714 | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 7 | NB11671409 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 713 | 11.02.2009 | 18.02.2009 | 7 | NB11671309 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 712 | 04.02.2009 | 11.02.2009 | 7 | NB11671209 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 711 | 28.01.2009 | 04.02.2009 | 7 | NB11671109 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 710 | 21.01.2009 | 28.01.2009 | 7 | NB11671009 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 709 | 14.01.2009 | 21.01.2009 | 7 | NB11670909 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 706 | 24.12.2008 | 31.12.2008 | 7 | NB11670608 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней | |
КА НБ | 705 | 17.12.2008 | 24.12.2008 | 7 | NB11670508 | 100 000,00 | BYR | 0,00 | 0,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Не адбыўся | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб