Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 19:19 07.12.2019
Тып* |
Парад- кавы нумар выпуску |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Інвестары | Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 2 | 15.08.1995 | 12.09.1995 | 28 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 80,26 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 1 | 06.06.1995 | 04.07.1995 | 28 | 100 000,00 | BYR | 150 000 000 000,00 | 150 000 000 000,00 | 233,66 | юрыдычныя асобы | Пагашаны | падрабязней | |
КА НБ | 877 | 20.02.2014 | 21.05.2014 | 90 | NB11687714 | 100 000,00 | BYR | 148 852 700 000,00 | 148 852 700 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 492 | 13.06.2007 | 20.06.2007 | 7 | NB11649207 | 100 000,00 | BYR | 144 795 600 000,00 | 144 795 600 000,00 | 10,97 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 875 | 16.12.2013 | 14.03.2014 | 88 | NB11687513 | 100 000,00 | BYR | 142 964 400 000,00 | 142 964 400 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 508 | 15.08.2007 | 22.08.2007 | 7 | NB11650807 | 100 000,00 | BYR | 142 200 300 000,00 | 142 200 300 000,00 | 10,45 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 773 | 21.04.2010 | 28.04.2010 | 7 | NB11677310 | 100 000,00 | BYR | 141 352 100 000,00 | 141 352 100 000,00 | 11,03 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 502 | 25.07.2007 | 01.08.2007 | 7 | NB11650207 | 100 000,00 | BYR | 141 190 900 000,00 | 141 190 900 000,00 | 10,71 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 774 | 22.04.2010 | 20.05.2010 | 28 | NB11677410 | 100 000,00 | BYR | 141 181 800 000,00 | 141 181 800 000,00 | 11,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 513 | 05.09.2007 | 12.09.2007 | 7 | NB11651307 | 100 000,00 | BYR | 141 108 500 000,00 | 141 108 500 000,00 | 10,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 874 | 22.11.2013 | 20.02.2014 | 90 | NB11687413 | 100 000,00 | BYR | 141 045 100 000,00 | 141 045 100 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 16 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 6 | NB-SB-BYN-0016 | 1 000,00 | BYN | 1 402 722 000,00 | 1 402 722 000,00 | 11,8246 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 823 | 10.08.2011 | 08.11.2011 | 90 | NB11682311 | 100 000,00 | BYR | 138 700 600 000,00 | 138 700 600 000,00 | 20,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 696 | 15.10.2008 | 22.10.2008 | 7 | NB11669608 | 100 000,00 | BYR | 138 278 000 000,00 | 138 278 000 000,00 | 10,48 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 872 | 17.09.2013 | 16.12.2013 | 90 | NB11687213 | 100 000,00 | BYR | 135 755 400 000,00 | 135 755 400 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 801 | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | NB11680110 | 100 000,00 | BYR | 135 019 600 000,00 | 135 019 600 000,00 | 9,20 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 776 | 29.04.2010 | 27.05.2010 | 28 | NB11677610 | 100 000,00 | BYR | 134 212 400 000,00 | 134 212 400 000,00 | 10,75 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 871 | 26.08.2013 | 22.11.2013 | 88 | NB11687113 | 100 000,00 | BYR | 133 454 500 000,00 | 133 454 500 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 820 | 12.05.2011 | 10.08.2011 | 90 | NB11682011 | 100 000,00 | BYR | 132 297 900 000,00 | 132 297 900 000,00 | 13,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 535 | 12.12.2007 | 19.12.2007 | 7 | NB11653507 | 100 000,00 | BYR | 132 018 600 000,00 | 132 018 600 000,00 | 9,98 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
А НБ | 15 | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | NB-SB-BYN-0015 | 1 000,00 | BYN | 1 303 456 000,00 | 1 303 456 000,00 | 12,1228 | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь | Пагашаны | рашэнне аб выпуску бягучы кошт |
КА НБ | 986 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | NB11698616 | 1 000,00 | BYN | 1 302 864 000,00 | 1 302 864 000,00 | 11,53 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 868 | 19.06.2013 | 17.09.2013 | 90 | NB11686813 | 100 000,00 | BYR | 128 497 900 000,00 | 128 497 900 000,00 | 23,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 815 | 11.02.2011 | 12.05.2011 | 90 | NB11681511 | 100 000,00 | BYR | 128 286 700 000,00 | 128 286 700 000,00 | 10,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 866 | 28.05.2013 | 26.08.2013 | 90 | NB11686613 | 100 000,00 | BYR | 126 504 900 000,00 | 126 504 900 000,00 | 25,00 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 812 | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 88 | NB11681210 | 100 000,00 | BYR | 125 150 000 000,00 | 125 150 000 000,00 | 10,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 996 | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | NB11699616 | 1 000,00 | BYN | 1 248 830 000,00 | 1 248 830 000,00 | 12,24 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 802 | 17.08.2010 | 15.11.2010 | 90 | NB11680210 | 100 000,00 | BYR | 122 098 100 000,00 | 122 098 100 000,00 | 11,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 787 | 03.06.2010 | 01.07.2010 | 28 | NB11678710 | 100 000,00 | BYR | 121 721 300 000,00 | 121 721 300 000,00 | 9,60 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
КА НБ | 863 | 21.03.2013 | 19.06.2013 | 90 | NB11686313 | 100 000,00 | BYR | 121 619 400 000,00 | 121 619 400 000,00 | 28,50 | юрыдычныя і фізічныя асобы | Пагашаны | падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб