Нумар выпуску | Працэ– дура размя– шчэння* | Дата правядзення | Дата пагашэння | Тэрмін абара– чэння, дзён | Аб'ём эмісіі, млн.рублёў | Попыт па намінале, млн.рублёў | Фактычны попыт, млн.рублёў | Размешчана па намінале, млн.рублёў | Размешчана фактычна, млн.рублёў | Цана адсячэння, % ад на– міналу | Сярэдня– ўзважаная цана, % ад на– міналу | Даход– насць па цане адся– чэння, % гадавых | Даходнасць па сярэдня– ўзважанай цане, % гадавых | Даходнасць па міні– мальнай цане, прапа– наванай удзельнікамі аўкцыёну, % гадавых | Даходнасць па максі– мальнай цане, прапа– наванай удзельнікамі аўкцыёну, % гадавых | Коль– касць прапаноў, дапу– шчаных да ўдзелу ў аўкцыене | Коль– касць удзель– нікаў | Бягучы кошт
|
| 819 | ао | 10.05.2011 | 18.05.2011 | 8 | 786 851.6 | 786 851.60 | 784 616.94 | 786 851.60 | 784 616.94 | 99.716 | 99.716 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 6 | 6 |  |
| 816 | ао | 03.03.2011 | 16.03.2011 | 13 | 220 821.4 | 220 821.40 | 219 999.94 | 220 821.40 | 219 999.94 | 99.628 | 99.628 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 2 | 2 |  |
| 810 | ао | 30.09.2010 | 28.10.2010 | 28 | – | 3 019.30 | 2 999.98 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 1 | 1 | |
| 809 | ао | 23.09.2010 | 21.10.2010 | 28 | – | 3 019.30 | 2 999.98 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 1 | 1 | |
| 807 | ао | 16.09.2010 | 14.10.2010 | 28 | – | 53 519.30 | 53 176.78 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 2 | 2 | |
| 806 | ао | 09.09.2010 | 07.10.2010 | 28 | – | 58 520.00 | 58 127.33 | – | – | | | | | 8.81 | 8.81 | 3 | 3 | |
| 805 | ао | 02.09.2010 | 30.09.2010 | 28 | – | 83 676.00 | 83 114.53 | – | – | | | | | 8.81 | 8.81 | 4 | 4 | |
| 804 | ао | 26.08.2010 | 23.09.2010 | 28 | – | 53 237.00 | 52 879.78 | – | – | | | | | 8.81 | 8.81 | 4 | 4 | |
| 803 | ао | 19.08.2010 | 16.09.2010 | 28 | – | – | – | – | – | | | | | 8.81 | 8.81 | 0 | 0 | |
| 801 | ао | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | 135 019.6 | 135 019.60 | 134 073.11 | 135 019.60 | 134 073.11 | 99.299 | 99.299 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 4 | 4 |  |
| 800 | ао | 05.08.2010 | 02.09.2010 | 28 | – | 20 000.00 | 19 859.80 | – | – | | | | | 9.20 | 9.20 | 1 | 1 | |
| 799 | ао | 29.07.2010 | 26.08.2010 | 28 | 50 250.0 | 50 250.00 | 49 897.75 | 50 250.00 | 49 897.75 | 99.299 | 99.299 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2 | 2 |  |
| 798 | ао | 22.07.2010 | 19.08.2010 | 28 | 37 261.3 | 37 261.30 | 37 000.10 | 37 261.30 | 37 000.10 | 99.299 | 99.299 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2 | 2 |  |
| 797 | ао | 19.07.2010 | 12.08.2010 | 24 | 503 123.8 | 503 123.80 | 500 100.03 | 503 123.80 | 500 100.03 | 99.399 | 99.399 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2 | 2 |
|
* Працэдура размяшчэння: "ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну;
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну.