| Нумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён | Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне | Коль– касць удзель– нікаў | Перша– пачатковы попыт, млн. рублёў | Аб'ём задаволеных заявак, млн. рублёў | Стаўка адсячэння**, % гадавых | Сярэдня– ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых | Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых | Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых
|
| 652 | 28.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 651 | 21.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 650 | 14.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 649 | 13.12.2011 | об | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 648 | 07.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | | | |
| 647 | 30.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | | | |
| 646 | 23.11.2011 | об | 7 | 2 | 2 | 1 008 000 | 0 | 60.00 | | | |
| 645 | 16.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | | | |
| 644 | 15.11.2011 | об | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | | | |
| 643 | 09.11.2011 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | | | |
| 642 | 02.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | | | |
| 641 | 26.10.2011 | об | 7 | 2 | 2 | 45 500 | 0 | 50.00 | | |
|
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.