| Нумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён | Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне | Коль– касць удзель– нікаў | Перша– пачатковы попыт, млн. рублёў | Аб'ём задаволеных заявак, млн. рублёў | Стаўка адсячэння**, % гадавых | Сярэдня– ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых | Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых | Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых
|
| 327 | 28.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | | | |
| 326 | 21.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | | | |
| 325 | 14.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | | | |
| 324 | 13.12.2011 | об | 1 | 1 | 1 | 25 000 | 0 | 45.00 | | | |
| 323 | 07.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | | | |
| 322 | 30.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | | | |
| 321 | 23.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | | | |
| 320 | 16.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | | | |
| 319 | 15.11.2011 | об | 1 | 4 | 4 | 1 030 000 | 0 | 40.00 | | | |
| 318 | 09.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | | | |
| 317 | 02.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | | | |
| 316 | 26.10.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | | |
|
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.