Віды забеспячэння
Ламбардны спіс каштоўных папер, якія прымаюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь у якасці забеспячэння ламбардных і іншых крэдытаў
№ п/п | Найменне каштоўных папер | Каэфіцыент забеспячэння абавязацельстваў |
---|---|---|
1. | Дзяржаўныя аблігацыі Рэспублікі Беларусь, намініраваныя ў беларускіх рублях | 0,98 |
2. | Дзяржаўныя аблігацыі Рэспублікі Беларусь, намініраваныя ў доларах ЗША, еўра, расійскіх рублях, кітайскіх юанях | 0,98 |
3. | Аблігацыі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намініраваныя ў беларускіх рублях | 0,98 |
4. | Аблігацыі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намініраваныя ў замежнай валюце | 0,98 |
5. | Аблігацыі адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", намініраваныя ў беларускіх рублях | 0,98 |
6. | Аблігацыі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню, намініраваныя ў беларускіх рублях, з забеспячэннем | 0,95 |
7. | Аблігацыі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню, намініраваныя ў беларускіх рублях, без забеспячэння | 0,85 |
8. | Аблігацыі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў базавага тэрытарыяльнага ўзроўню, намініраваныя ў беларускіх рублях, з забеспячэннем | 0,85 |
9. | Аблігацыі банкаў, эмітаваныя ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 жніўня 2006 г. № 537 "Аб эмісіі банкамі аблігацый" (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7862) | 0,85 |
10. | Аблігацыі банкаў, намініраваныя ў беларускіх рублях, прадметам закладу па якіх з'яўляюцца закладныя і (або) нерухомая маёмасць, зарэгістраваная ў адзіным дзяржаўным рэгістры нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй | 0,85 |
11. | Аблігацыі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў базавага тэрытарыяльнага ўзроўню, намініраваныя ў беларускіх рублях, без забеспячэння | 0,8 |
12. | Аблігацыі банкаў, эмітаваныя ў адпаведнасці з падпунктам 1.8 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2006 г. № 277 "Аб некаторых пытаннях рэгулявання рынку каштоўных папер" (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529), намініраваныя ў беларускіх рублях | 0,75 |
13. | Біржавыя аблігацыі банкаў, эмітаваныя ў адпаведнасці з падпунктам 1.10 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2006 г. № 277, намініраваныя ў беларускіх рублях | 0,65 |
Каштоўныя паперы, уключаныя ў ламбардны спіс, прымаюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь у якасці забеспячэння ламбардных і іншых крэдытаў пры выкананні наступных умоў:
- каштоўныя паперы дапушчаны да абарачэння на таргах у адкрытым акцыянерным таварыстве "Беларуская валютна-фондавая біржа";
- банк, які прадастаўляе каштоўныя паперы ў заклад, не з'яўляецца эмітэнтам такіх каштоўных папер.
Пералік замежных валют, у якіх Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь прымаюцца гарантыйныя дэпазіты ў якасці забеспячэння крэдытаў
Замежная валюта | Каэфіцыент забеспячэння абавязацельстваў |
---|---|
1. Даляр ЗША | 0,95 |
2. Еўра | 0,95 |
3. Расійскі рубель | 0,95 |