Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Размяшчэнне аблігацый Нацыянальнага банка, намінаваных у беларускіх рублях
Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у беларускіх рублях
АрхіўНазва выпуску / Рашэнне аб выпуску | Пра- цэ- дура размя- шчэн- ня* |
Дата правя-дзення |
Дата пага-шэння |
Тэр-мін аба-ра- чэн-ня, дзён |
Аб'ём эмісіі, млн.рублёў |
Фактычны попыт, млн.рублёў |
Размешчана па намінале, млн.рублёў |
Размешчана фактычна, млн.рублёў |
Стаўка адсячэння, % гадавых | Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых | Мінімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі, % гадавых | Максімальная стаўка, прапанаваная ўдзельнікамі,% гадавых | Коль- касць удзель- нікаў |
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя | Коль- касць прапа- ноў, дапу- шчаных да ўдзелу ў аўк- цыене |
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў | Бягучы кошт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0228 рашэнне аб выпуску | ак | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NB-SB-BYN-0227 рашэнне аб выпуску | ак | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,8998 | 6,8998 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
NB-SB-BYN-0225 рашэнне аб выпуску | ак | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NB-SB-BYN-0224 рашэнне аб выпуску | ак | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 111,88 | 109,99 | 111,88 | 109,99 | 6,8998 | 6,8998 | 6,8998 | 6,8998 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
NB-SB-BYN-0223 рашэнне аб выпуску | ак | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 109,51 | 102,02 | 109,51 | 102,00 | 7,4000 | 7,4000 | 7,3999 | 7,4000 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
NB-SB-BYN-0222 рашэнне аб выпуску | ак | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 96,61 | 95,02 | 96,61 | 94,98 | 6,8998 | 6,8994 | 6,8990 | 6,8998 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
NB-SB-BYN-0220 рашэнне аб выпуску | ак | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 2 858,68 | 2 853,60 | 2 858,68 | 2 853,49 | 9,4968 | 9,4864 | 8,9997 | 9,4968 | 20 | 20 | 23 | 23 | |
NB-SB-BYN-0219 рашэнне аб выпуску | ак | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 2 805,00 | 2 843,68 | 2 805,00 | 2 799,90 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
NB-SB-BYN-0218 рашэнне аб выпуску | ак | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 2 319,55 | 2 315,51 | 2 319,55 | 2 315,33 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
NB-SB-BYN-0217 рашэнне аб выпуску | ак | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 2 263,97 | 2 260,02 | 2 263,97 | 2 259,85 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
NB-SB-BYN-0216 рашэнне аб выпуску | ак | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 2 195,48 | 2 191,63 | 2 195,48 | 2 191,49 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
NB-SB-BYN-0215 рашэнне аб выпуску | ак | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 3 309,72 | 3 303,88 | 3 309,72 | 3 303,70 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 24 | 24 | 31 | 31 |
* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну (до 01.01.2017);
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну (да 01.01.2017).
Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь