| Нумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён | Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне | Коль– касць удзель– нікаў | Перша– пачатковы попыт, млн. рублёў | Фактычны аб'ём здзелак, млн. рублёў | Стаўка адсячэння**, % гадавых | Сярэдня– ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых | Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых | Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых
|
| 65 | 16.03.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | 16.02.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 63 | 19.01.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 62 | 29.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61 | 22.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 60 | 15.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 59 | 15.12.2009 | ка | 1 | 19 | 3 | 335 313 | 335 313 | 19.55 | 19.97 | 19.55 | 20.32 |
| 58 | 08.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 57 | 01.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 56 | 24.11.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 55 | 17.11.2009 | ка | 1 | 6 | 2 | 64 940 | 50 000 | 20.28 | 20.28 | 19.70 | 20.28 |
| 54 | 17.11.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.