| Нумар | Дата | Нумар выпуску | Форма* | Тэрмін, дзён | Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу | Коль– касць удзель– нікаў | Перша– пачатковы попыт, млн. рублёў | Фактычны аб'ём здзелак, млн. рублёў | Стаўка адсячэння**, % гадавых | Сярэдня– ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых | Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых | Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых
|
| 51 | 13.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50 | 06.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 49 | 30.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 18 621 | 18 521 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 11.00 |
| 48 | 23.10.2008 | 171 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 47 | 16.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 11 397 | 11 297 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 11.00 |
| 46 | 09.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 23 475 | 23 375 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 11.00 |
| 45 | 02.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 18 621 | 18 522 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.99 |
| 44 | 25.09.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 43 | 18.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 11 378 | 11 298 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.60 |
| 42 | 11.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 41 | 04.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 2 | 18 623 | 18 523 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.61 |
| 40 | 28.08.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
* Форма аўкцыёну: "об" - па абвешчанай стаўцы,
"ка" - конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" - конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.