1. Изменения индексов номинального курса белорусского рубля (иностранной валюты за один белорусский рубль)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /65 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /68 Kb |
| Показатели | Март 2012 к марту 2011 | Март 2012 к декабрю 2011 | Январь–март 2012 к январю–марту 2011 |
| к российскому рублю | -61.58 | -2.59 | -62.32 |
| к евро | -60.54 | 4.25 | -61.96 |
| к фунту стерлингов | -61.90 | 3.12 | -62.77 |
| к польскому злотому | -59.33 | -3.70 | -59.15 |
| к литовскому литу | -60.51 | 4.37 | -61.95 |
| к латвийскому лату | -61.03 | 2.16 | -62.30 |
| к украинской гривне | -62.34 | 4.60 | -63.14 |
| к доллару США | -62.69 | 4.49 | -63.48 |
| эффективный* | -61.29 | -0.14 | -62.18
|
(–) обесценивание белорусского рубля к иностранной валюте
(+) укрепление белорусского рубля к иностранной валюте
2. Изменения индексов номинального курса белорусского рубля (белорусских рублей за единицу иностранной валюты)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /65 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /68 Kb |
| Показатели | Март 2012 к марту 2011 | Март 2012 к декабрю 2011 | Январь–март 2012 к январю–марту 2011 |
| к российскому рублю | 160.26 | 2.65 | 165.41 |
| к евро | 153.44 | -4.07 | 162.86 |
| к фунту стерлингов | 162.49 | -3.03 | 168.62 |
| к польскому злотому | 145.88 | 3.85 | 144.81 |
| к литовскому литу | 153.24 | -4.18 | 162.80 |
| к латвийскому лату | 156.59 | -4.20 | 165.24 |
| к украинской гривне | 165.57 | -4.40 | 171.29 |
| к доллару США | 167.99 | -4.30 | 173.81 |
| эффективный* | 158.36 | 0.14 | 164.40
|
(–) укрепление белорусского рубля к иностранной валюте
(+) обесценивание белорусского рубля к иностранной валюте
3. Изменения индекcов реального курса белорусского рубля (рассчитанных по индексу потребительских цен)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /66 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /68 Kb |
| Показатели | Март 2012 к марту 2011 | Март 2012 к декабрю 2011 | Январь–март 2012 к январю–марту 2011 |
| к российскому рублю | -23.56 | 0.75 | -24.65 |
| к евро | -20.62 | 8.36 | -22.99 |
| к фунту стерлингов | -23.99 | 7.81 | -25.25 |
| к польскому злотому | -19.32 | -0.51 | -18.60 |
| к литовскому литу | -21.43 | 7.62 | -23.71 |
| к латвийскому лату | -21.99 | 7.85 | -24.12 |
| к украинской гривне | -23.71 | 9.05 | -25.55 |
| к доллару США | -24.96 | 7.92 | -26.10 |
| эффективный* | -22.73 | 3.45 | -24.14
|
4. Изменения индексов реального курса белорусского рубля (рассчитаных по индексу цен производителей промышленной продукции)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /65 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /65 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /68 Kb |
| Показатели | Февраль 2012 к февралю 2011 | Февраль 2012 к декабрю 2011 | Январь–февраль 2012 к январю–февралю 2011 |
| к российскому рублю | -14.61 | 1.00 | -14.77 |
| к евро | -10.45 | 1.05 | -10.77 |
| к фунту стерлингов | -15.37 | 1.03 | -15.33 |
| к польскому злотому | -6.28 | 0.99 | -4.58 |
| к литовскому литу | -14.34 | 1.04 | -15.20 |
| к латвийскому лату | -16.47 | 1.04 | -16.73 |
| к украинской гривне | -15.64 | 1.06 | -17.61 |
| к доллару США | -12.98 | 1.06 | -13.69 |
| эффективный* | -13.71 | 1.02 | -14.03
|