1. Индексы номинального курса белорусского рубля (единиц иностранной валюты за один белорусский рубль)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /71 Kb
Архив по годам /43 Kb
|
| Показатели | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 |
| к российскому рублю | 0.283 | 0.286 | 0.274 | 0.275 |
| к евро | 0.240 | 0.248 | 0.245 | 0.250 |
| к фунту стерлингов | 0.296 | 0.301 | 0.299 | 0.306 |
| к польскому злотому | 0.267 | 0.270 | 0.255 | 0.257 |
| к литовскому литу | 0.240 | 0.248 | 0.245 | 0.250 |
| к латвийскому лату | 0.240 | 0.249 | 0.246 | 0.251 |
| к украинской гривне | 0.399 | 0.404 | 0.408 | 0.418 |
| к доллару США | 0.254 | 0.257 | 0.260 | 0.266 |
| эффективный** | 0.280 | 0.285 | 0.277 | 0.280
|
2. Индексы номинального курса белорусского рубля (белорусских рублей за единицу иностранной валюты)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /72 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 |
| к российскому рублю | 3.536 | 3.495 | 3.645 | 3.630 |
| к евро | 4.165 | 4.036 | 4.084 | 3.995 |
| к фунту стерлингов | 3.374 | 3.318 | 3.341 | 3.272 |
| к польскому злотому | 3.745 | 3.710 | 3.928 | 3.889 |
| к литовскому литу | 4.168 | 4.037 | 4.085 | 3.993 |
| к латвийскому лату | 4.160 | 4.023 | 4.071 | 3.985 |
| к украинской гривне | 2.504 | 2.476 | 2.448 | 2.394 |
| к доллару США | 3.933 | 3.895 | 3.848 | 3.764 |
| эффективный** | 3.572 | 3.512 | 3.616 | 3.577
|
3. Индексы реального курса белорусского рубля (рассчитаны по индексу потребительских цен)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /72 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 |
| к российскому рублю | 0.556 | 0.570 | 0.553 | 0.560 |
| к евро | 0.743 | 0.787 | 0.786 | 0.805 |
| к фунту стерлингов | 0.861 | 0.897 | 0.899 | 0.928 |
| к польскому злотому | 0.775 | 0.791 | 0.756 | 0.771 |
| к литовскому литу | 0.627 | 0.657 | 0.656 | 0.675 |
| к латвийскому лату | 0.582 | 0.608 | 0.609 | 0.628 |
| к украинской гривне | 0.666 | 0.685 | 0.702 | 0.726 |
| к доллару США | 0.778 | 0.797 | 0.815 | 0.840 |
| эффективный** | 0.612 | 0.632 | 0.621 | 0.633
|
4. Индексы реального курса белорусского рубля (рассчитаны по индексу цен производителей промышленной продукции)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /71 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 |
| к российскому рублю | 0.712 | 0.738 | 0.713 | |
| к евро | 0.997 | 1.043 | 1.044 | |
| к фунту стерлингов | 0.994 | 1.032 | 1.022 | |
| к польскому злотому | 1.053 | 1.078 | 1.038 | |
| к литовскому литу | 0.804 | 0.837 | 0.839 | |
| к латвийскому лату | 0.800 | 0.826 | 0.830 | |
| к украинской гривне | 0.723 | 0.753 | 0.770 | |
| к доллару США | 1.031 | 1.060 | 1.089 | |
| эффективный** | 0.781 | 0.811 | 0.796 | |
* Приведенные индексы курса рассчитаны в соответствии с Инструкцией по расчету показателей динамики курсов
белорусского рубля, утвержденной Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
№ 142 от 11 мая 2004 г. и могут отличаться от опубликованных ранее в связи с изменением круга стран,
участвующих в расчете, а также произведенным пересмотром исходных данных. В расчетах использованы средние геометрические величины.
** При расчете индексов эффективных курсов белорусского рубля использованы удельные веса стран – основных торговых партнеров в общем объеме внешнеторгового оборота за 2011 г..