Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Інструменты грашова-крэдытнай палітыкі
→ Дынаміка сярэдняй стаўкі рэфінансавання
Дынаміка сярэдняй стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь*
Перыяд | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
студзень | 17,55 | 11 | 10 | 9 | 7,75 |
люты | 16,5 | 10,73 | 10 | 8,91 | |
студзень – люты | 17,05 | 10,87 | 10 | 8,95 | |
сакавік | 15,45 | 10,5 | 10 | 8,75 | |
студзень – сакавік | 16,5 | 10,74 | 10 | 8,88 | |
красавік | 14,6 | 10,5 | 10 | 8,75 | |
студзень – красавік | 16,03 | 10,68 | 10 | 8,85 | |
май | 14 | 10,5 | 10 | 8,46 | |
студзень – май | 15,61 | 10,65 | 10 | 8,77 | |
чэрвень | 13,43 | 10,43 | 10 | 8 | |
красавік – чэрвень | 14,01 | 10,48 | 10 | 8,4 | |
студзень – чэрвень | 15,25 | 10,61 | 10 | 8,64 | |
ліпень | 12,58 | 10 | 10 | 7,75 | |
студзень – ліпень | 14,86 | 10,52 | 10 | 8,51 | |
жнівень | 12 | 10 | 9,71 | 7,75 | |
студзень – жнівень | 14,49 | 10,45 | 9,96 | 8,42 | |
верасень | 11,7 | 10 | 9,5 | 7,75 | |
ліпень – верасень | 12,1 | 10 | 9,74 | 7,75 | |
студзень – верасень | 14,19 | 10,4 | 9,91 | 8,34 | |
кастрычнік | 11,27 | 10 | 9,5 | 7,75 | |
студзень – кастрычнік | 13,89 | 10,36 | 9,87 | 8,28 | |
лістапад | 11 | 10 | 9,32 | 7,75 | |
студзень – лістапад | 13,63 | 10,33 | 9,82 | 8,24 | |
снежань | 11 | 10 | 9 | 7,75 | |
кастрычнік – снежань | 11,09 | 10 | 9,27 | 7,75 | |
студзень – снежань | 13,41 | 10,3 | 9,75 | 8,19 |
* Разлічваецца як сярэдняя арыфметычная ўзважаная велічыня (за перыяд дзеяння – каляндарная колькасць дзён).