Стаўкі міжбанкаўскага рынку
На абраную дату няма дадзеных.
Сярэднія працэнтныя стаўкі і аб'ёмы міжбанкаўскіх крэдытаў, укладаў (дэпазітаў) у нацыянальнай валюце за 05.12.2019
Тэрмін крэдыту, укладу (дэпазіту) | Усяго па рэспубліцы | у тым ліку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
з рэзідэнтамі | з нерэзідэнтамі | |||||
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
|
Да запатрабавання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На працягу дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 дзень | 32 700,0 | 8,96 | 10 000,0 | 8,00 | 22 700,0 | 9,38 |
2 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 – 14 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 дзень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Звыш 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Усяго | 32 700,0 | 8,96 | 10 000,0 | 8,00 | 22 700,0 | 9,38 |
Сярэднія працэнтныя стаўкі і аб'ёмы міжбанкаўскіх крэдытаў, укладаў (дэпазітаў) у СКВ за 05.12.2019
Тэрмін крэдыту, укладу (дэпазіту) | Усяго па рэспубліцы | у тым ліку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
з рэзідэнтамі | з нерэзідэнтамі | |||||
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
|
Да запатрабавання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На працягу дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 дзень | 570 538,5 | 1,50 | 0,0 | 0,00 | 570 538,5 | 1,50 |
2 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 – 14 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 дзень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Звыш 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Усяго | 570 538,5 | 1,50 | 0,0 | 0,00 | 570 538,5 | 1,50 |
Метадалагічныя тлумачэнні:
Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня.