Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Спецыяльны стандарт распаўсюджвання даных МВФ
→ Найважнейшыя макраэканамічныя і фінансавыя паказчыкі Нацыянальнага банка
Найважнейшыя макраэканамічныя і фінансавыя паказчыкі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Катэгорыі паказчыкаў і іх кампаненты | Адзінкі вымярэння | Дата/перыяд, за які прадстаўлены апошнія даныя |
Апошнія даныя | Перадапошнія даныя |
---|---|---|---|---|
ФІНАНСАВЫ СЕКТАР | ||||
Агляд дэпазітных арганізацый Рэспублікі Беларусь, па стане на пачатак перыяду | ||||
Чыстыя замежныя актывы органаў грашова-крэдытнага рэгулявання і банкаў | млн руб. | 01.02.2021 | 8 312,7 | 9 396,2 |
Унутраны крэдыт | млн руб. | 01.02.2021 | 55 841,0 | 54 974,2 |
Чысты крэдыт органам дзяржаўнага кіравання | млн руб. | 01.02.2021 | -11 922,4 | -13 274,3 |
Патрабаванні да камерцыйных дзяржаўных прадпрыемстваў | млн руб. | 01.02.2021 | 23 202,0 | 24 254,9 |
Патрабаванні да прыватнага сектара | млн руб. | 01.02.2021 | 39 663,9 | 39 106,9 |
Патрабаванні да нябанкаўскіх фінансавых арганізацый | млн руб. | 01.02.2021 | 4 897,5 | 4 886,8 |
Шырокая грашовая маса (па метадалогіі грашовага агляду) | млн руб. | 01.02.2021 | 50 834,8 | 50 800,7 |
у т. л. наяўныя грошы ў абароце | млн руб. | 01.02.2021 | 4 106,6 | 4 124,0 |
Агляд Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, па стане на пачатак перыяду | ||||
Чыстыя замежныя актывы | млн руб. | 01.02.2021 | 17 851,8 | 18 774,7 |
Унутраны крэдыт | млн руб. | 01.02.2021 | -10 058,8 | -10 775,1 |
Чысты крэдыт органам дзяржаўнага кіравання | млн руб. | 01.02.2021 | -13 881,8 | -14 217,9 |
Патрабаванні да камерцыйных дзяржаўных прадпрыемстваў | млн руб. | 01.02.2021 | 151,3 | 151,3 |
Патрабаванні да прыватнага сектара | млн руб. | 01.02.2021 | 8,9 | 7,6 |
Патрабаванні да нябанкаўскіх фінансавых арганізацый | млн руб. | 01.02.2021 | 1 058,5 | 1 074,7 |
Патрабаванні да банкаў | млн руб. | 01.02.2021 | 2 604,2 | 2 209,2 |
Рэзервовыя грошы | млн руб. | 01.02.2021 | 11 413,6 | 11 478,0 |
Рахункі капіталу | млн руб. | 01.02.2021 | -5 444,2 | -5 425,6 |
Іншыя чыстыя пазіцыі | млн руб. | 01.02.2021 | -272,0 | -62,9 |
Працэнтныя стаўкі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь | ||||
Стаўка рэфінансавання | % | 01.07.2020 | 7,75 |
8
(з 20.05.2020) |
ЗНЕШНІ СЕКТАР | ||||
Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь, за справаздачны квартал/год | ||||
Кошт бягучых аперацый | млн долл. | III квартал, 2020 | 608,8 | 270,4 |
Гандлёвы баланс | млн долл. | III квартал, 2020 | -186,5 | -513,5 |
Экспарт тавараў (ФОБ) | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 563,0 | 6 053,2 |
Імпарт тавараў (ФОБ) | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 749,5 | 6 566,7 |
Баланс паслуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 922,3 | 870,6 |
Экспарт паслуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 155,0 | 1 905,7 |
Імпарт паслуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 232,7 | 1 035,1 |
Баланс першасных даходаў | млн долл. | III квартал, 2020 | -252,2 | -156,0 |
Даходы да атрымання | млн долл. | III квартал, 2020 | 194,4 | 210,5 |
Даходы да выплаты | млн долл. | III квартал, 2020 | 446,6 | 366,5 |
Баланс другасных даходаў | млн долл. | III квартал, 2020 | 125,2 | 69,3 |
Кошт аперацый з капіталам | млн долл. | III квартал, 2020 | 2,1 | 0,8 |
Фінансавы кошт | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 195,1 | -186,1 |
Прамыя інвестыцыі за мяжу | млн долл. | III квартал, 2020 | 18,8 | 9,9 |
Прамыя інвестыцыі ва ўнутраную эканоміку | млн долл. | III квартал, 2020 | -55,8 | -184,8 |
Партфельныя інвестыцыі, актывы | млн долл. | III квартал, 2020 | -48,2 | -13,0 |
Партфельныя інвестыцыі, абавязацельствы | млн долл. | III квартал, 2020 | 12,0 | 1 409,4 |
Вытворныя фінансавыя інструменты, актывы | млн долл. | III квартал, 2020 | 24,5 | -13,3 |
Вытворныя фінансавыя інструменты, абавязацельствы | млн долл. | III квартал, 2020 | 13,7 | 4,2 |
Іншыя інвестыцыі, актывы | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 767,9 | 748,7 |
Іншыя інвестыцыі, абавязацельствы | млн долл. | III квартал, 2020 | -402,0 | -310,4 |
Чыстыя памылкі і пропускі | млн долл. | III квартал, 2020 | -138,4 | 292,4 |
Фінансаванне | млн долл. | III квартал, 2020 | -1 722,6 | 749,7 |
Міжнародныя рэзервы | млн долл. | 01.02.2021 | 7 203,4 1 | 7 468,5 |
Міжнародныя рэзервы і ліквіднасць у замежнай валюце | Форма справаздачнасці | |||
Знешні гандаль, за справаздачны месяц2 | ||||
Экспарт тавараў (ФОБ) | млн долл. | Снежань 2020 | 28 256,9 | 25 382,8 |
Імпарт тавараў (ФОБ) | млн долл. | Снежань 2020 | 30 225,7 | 26 943,8 |
Міжнародная інвестыцыйная пазіцыя | млн долл. | III квартал, 2020 | -30 418,0 | -31 551,2 |
Актывы | млн долл. | III квартал, 2020 | 22 299,6 | 22 237,7 |
Прамыя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 484,6 | 1 480,4 |
Партфельныя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 75,7 | 123,1 |
Вытворныя фінансавыя інструменты | млн долл. | III квартал, 2020 | 25,2 | 1,5 |
Іншыя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 13 392,7 | 11 837,0 |
Рэзервовыя актывы | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 321,4 | 8 795,7 |
Абавязацельствы | млн долл. | III квартал, 2020 | 52 717,6 | 53 788,9 |
Прамыя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 249,2 | 14 813,0 |
Партфельныя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 4 173,5 | 4 198,0 |
Вытворныя фінансавыя інструменты | млн долл. | III квартал, 2020 | 22,3 | 11,3 |
Іншыя інвестыцыі | млн долл. | III квартал, 2020 | 34 272,6 | 34 766,6 |
Валавы знешні доўг | млн долл. | III квартал, 2020 | 40 561,1 | 41 115,6 |
Сектар дзяржаўнага кіравання | млн долл. | III квартал, 2020 | 17 590,7 | 18 054,0 |
Кароткатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Доўгатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 17 590,7 | 18 054,0 |
Спецыяльныя правы запазычання (СПЗ), Размеркаванне4 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 3 516,9 | 3 551,4 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 073,8 | 14 502,6 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Цэнтральны банк | млн долл. | III квартал, 2020 | 820,6 | 905,1 |
Кароткатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 86,1 | 104,3 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 45,0 | 56,1 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 41,1 | 48,2 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Доўгатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 734,5 | 800,8 |
Спецыяльныя правы запазычання (СПЗ), Размеркаванне | млн долл. | III квартал, 2020 | 518,6 | 508,2 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 215,9 | 292,6 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Дэпазітныя арганізацыі, за выключэннем цэнтральнага банка | млн долл. | III квартал, 2020 | 5 114,8 | 5 124,7 |
Кароткатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 076,2 | 2 132,4 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 032,8 | 2 090,4 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 7,4 | 7,4 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 19,7 | 23,0 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 16,3 | 11,6 |
Доўгатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 3 038,6 | 2 992,3 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 989,5 | 2 946,9 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 10,0 | 3,4 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 39,1 | 42,0 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя сектары | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 863,3 | 14 829,8 |
Кароткатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 655,6 | 7 703,5 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 157,3 | 122,7 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 1,2 | 1,2 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 661,9 | 709,8 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 6 797,1 | 6 827,2 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 38,1 | 42,6 |
Доўгатэрміновы | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 207,7 | 7 126,3 |
Наяўная валюта і дэпазіты | млн долл. | III квартал, 2020 | 276,7 | 240,5 |
Даўгавыя каштоўныя паперы | млн долл. | III квартал, 2020 | 581,3 | 583,6 |
Крэдыты і пазыкі | млн долл. | III квартал, 2020 | 6 349,7 | 6 302,2 |
Гандлёвы крэдыт і авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Іншыя даўгавыя абавязацельствы3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прамыя інвестыцыі: міжфірмавае крэдытаванне | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 171,7 | 2 202,0 |
Даўгавыя абавязацельствы прадпрыемстваў прамога інвесціравання да прамых інвестараў | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 157,8 | 2 185,7 |
Даўгавыя абавязацельствы прамых інвестараў да прадпрыемстваў прамога інвесціравання | млн долл. | III квартал, 2020 | 13,9 | 16,3 |
Даўгавыя абавязацельствы паміж сястрынскімі прадпрыемствамі | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Даныя, якія публікуюцца штодня: | Спасылка на крыніцу даных |
---|---|
Працэнтныя стаўкі па аперацыях Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь: | |
стаўкі па прыцягненні сродкаў у дэпазіт Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь | Стаўкі па аперацыях |
стаўка па крэдыце авернайт (аднадзённы разліковы крэдыт) | |
стаўкі па ламбардных крэдытах | |
Фактычныя стаўкі па міжбанкаўскіх крэдытах (дэпазітах) | Штодзённыя стаўкі міжбанкаўскага рынку |
Стаўкі рынку дзяржаўных каштоўных папер (ДКА і ДДА) | Індыкатары рыначнага партфеля |
Афіцыйны курс беларускага рубля ў дачыненні да долара ЗША | Курсы валют |
1Даныя папярэднія.
2У адпаведнасці з 6-м выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі.
3Іншыя даўгавыя абавязацельствы ўключаюць страхавыя, пенсійныя праграмы і праграмы стандартных гарантый, і іншую крэдыторскую запазычанасць.
4Гэты артыкул уключае агульную велічыню размеркавання СПЗ.