Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ОАО "АСБ Беларусбанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 01 октября 2019 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2019 | 01.01.2019 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 370 147 | 304 294 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 336 | 175 |
Средства в Национальном банке | 1 058 126 | 1 149 180 |
Средства в банках | 2 878 431 | 3 845 080 |
Ценные бумаги | 4 145 158 | 4 824 074 |
Кредиты клиентам | 19 908 186 | 18 967 629 |
Производные финансовые активы | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 187 146 | 187 106 |
Основные средства и нематериальные активы | 389 336 | 393 172 |
Доходные вложения в материальные активы | 518 | 1 637 |
Имущество, предназначенное для продажи | 43 | 338 |
Отложенные налоговые активы | 1 318 | 1 318 |
Прочие активы | 54 395 | 84 155 |
ИТОГО активы | 28 993 140 | 29 758 158 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 60 619 | 789 997 |
Средства банков | 4 442 148 | 4 748 744 |
Средства клиентов | 18 476 575 | 18 400 967 |
Ценные бумаги банка | 1 604 479 | 1 692 947 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1 459 | 1 459 |
Прочие обязательства | 226 872 | 157 721 |
ВСЕГО обязательства | 24 812 152 | 25 791 835 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 2 669 093 | 2 669 093 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 386 916 | 318 600 |
Фонды переоценки статей баланса | 182 901 | 182 875 |
Накопленная прибыль | 942 078 | 795 755 |
ВСЕГО собственный капитал | 4 180 988 | 3 966 323 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 28 993 140 | 29 758 158 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2019 | 01.10.2018 |
---|---|---|
Процентные доходы | 1 553 079 | 1 498 166 |
Процентные расходы | 652 778 | 578 163 |
Чистые процентные доходы | 900 301 | 920 003 |
Комиссионные доходы | 361 461 | 296 657 |
Комиссионные расходы | 121 158 | 108 726 |
Чистые комиссионные доходы | 240 303 | 187 931 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 276 | 209 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 892 | 1 583 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 85 364 | 124 557 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 232 | -3 246 |
Чистые отчисления в резервы | 287 630 | 413 889 |
Прочие доходы | 34 113 | 81 831 |
Операционные расходы | 546 540 | 533 204 |
Прочие расходы | 44 145 | 42 903 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 383 166 | 322 872 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 56 659 | 38 870 |
Прибыль (убыток) | 326 507 | 284 002 |