Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Справаздача аб змяненні ўласнага капіталу і звесткі аб сукупным даходзе
ААТ "ААБ Беларусбанк". Справаздача аб змяненні ўласнага капіталу і звесткі аб сукупным даходзе на 1 студзеня 2020 года
Версія для друкуСПРАВАЗДАЧА АБ ЗМЯНЕННІ ЎЛАСНАГА КАПІТАЛУ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | уставный фонд | эмісійны даход | рэзервовы фонд | назапашаны прыбытак (страта) | фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | усяго ўласны капітал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раздзел I. За год, які папярэднічае справаздачнаму | ||||||
Астатак на пачатак года, у тым ліку: | 2 669 093,0 | 0,0 | 258 302,0 | 573 799,0 | 190 267,0 | 3 691 461,0 |
вынік ад змяненняў уліковай палітыкі і (або) выпраўлення істотных памылак | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Змяненні артыкулаў уласнага капіталу, у тым ліку: | 0,0 | 0,0 | 60 298,0 | 221 956,0 | -7 392,0 | 274 862,0 |
Cукупны даход | 341 581,0 | -4 314,0 | 337 267,0 | |||
Накіроўванне прыбытку на папаўненне фондаў | 0,0 | 60 298,0 | -60 298,0 | 0,0 | ||
Аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62 405,0 | -62 405,0 | |
Унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў ( удзельнікаў) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выплата дывідэндаў акцыянерам | -62 405,0 | -62 405,0 | ||||
Аперацыі з выкупленымі акцыямі ўласнай эмісіі | 0,0 | 0,0 | ||||
Пераразмеркаванне паміж артыкуламі ўласнага капіталу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 078,0 | -3 078,0 | 0,0 |
Іншыя змяненні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Астатак на канец года | 2 669 093,0 | 0,0 | 318 600,0 | 795 755,0 | 182 875,0 | 3 966 323,0 |
Раздзел II. За справаздачны год | ||||||
Астатак на пачатак года, у тым ліку: | 2 669 093,0 | 0,0 | 318 600,0 | 795 755,0 | 182 875,0 | 3 966 323,0 |
вынік ад змяненняў уліковай палітыкі і (або) выпраўлення істотных памылак | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Змяненні артыкулаў уласнага капіталу, у тым ліку: | -6 613,0 | 0,0 | 68 316,0 | 197 456,0 | -7 188,0 | 251 971,0 |
Cукупны даход | 373 025,0 | -2 573,0 | 370 452,0 | |||
Накіроўванне прыбытку на папаўненне фондаў | 0,0 | 68 316,0 | -68 316,0 | 0,0 | ||
Аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | -6 613,0 | 0,0 | 0,0 | -111 868,0 | -118 481,0 | |
Унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў ( удзельнікаў) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выплата дывідэндаў акцыянерам | -111 868,0 | -111 868,0 | ||||
Аперацыі з выкупленымі акцыямі ўласнай эмісіі | -6 613,0 | -6 613,0 | ||||
Пераразмеркаванне паміж артыкуламі ўласнага капіталу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 615,0 | -4 615,0 | 0,0 |
Іншыя змяненні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Астатак на канец года | 2 662 480,0 | 0,0 | 386 916,0 | 993 211,0 | 175 687,0 | 4 218 294,0 |
ЗВЕСТКІ АБ СУКУПНЫМ ДАХОДЗЕ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|
Прыбытак (страты) | 373 025,0 | 341 581,0 |
Іншыя кампаненты сукупнага даходу | -2 573,0 | -4 314,0 |
у тым ліку: пераацэнка асноўных сродкаў і іншай маёмасці |
-2 570,0 | -4 453,0 |
пераацэнка нематэрыяльных актываў | 0,0 | 0,0 |
пераацэнка каштоўных папер | -3,0 | 139,0 |
пераацэнка інструментаў хеджыравання | 0,0 | 0,0 |
пераацэнка іншых артыкулаў балансу | 0,0 | 0,0 |
РАЗАМ сукупны даход | 370 452,0 | 337 267,0 |