| Наименование статьи | 2011 г. | 2010 г. |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| Полученные процентные доходы | 5 110 066.1 | 2 505 202.6 |
| Уплаченные процентные расходы | -3 729 543.8 | -1 471 934.9 |
| Полученные комиссионные доходы | 455 420.7 | 297 895.8 |
| Уплаченные комиссионные расходы | -85 102.5 | -55 978.2 |
| Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 1 853.5 | 812.1 |
| Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 1 657.8 | -6 686.3 |
| Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 507 707.2 | 136 919.1 |
| Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -215 220.3 | -43 690.0 |
| Прочие полученные доходы | 136 215.5 | 141 725.8 |
| Прочие уплаченные расходы | -727 984.6 | -483 066.6 |
| Уплаченный налог на прибыль | -35 068.6 | -11 716.8 |
| Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах, итого | 1 420 001.0 | 1 009 482.6 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | -455 059.1 | -1 655 362.9 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | -333 140.5 | 20 459.3 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | -862 389.9 | -1 031 115.7 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | -5 904 644.1 | -7 149 286.9 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 0.0 | 7 985.6 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | -10 742.7 | -43 724.5 |
| Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого | -7 565 976.3 | -9 851 045.1 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | -3 315 750.4 | 3 033 102.0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 531 705.4 | 552 404.4 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 4 167 593.4 | 3 257 127.6 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 4 035 080.1 | 2 274 242.0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | 0.0 | -33.9 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 61 645.7 | 9 137.6 |
| Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого | 5 480 274.2 | 9 125 979.7 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | -665 701.1 | 284 417.2 |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | -110 571.5 | -78 405.6 |
| Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 1 136.9 | -1 843.3 |
| Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | -68 265.1 | -157 000.0 |
| Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 0.0 | 0.0 |
| Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 0.0 | 0.0 |
| Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 0.0 | 2.0 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | -177 699.7 | -237 246.9 |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| Эмиссия акций | 1 600 000.0 | 1 125 000.0 |
| Выкуп собственных акций | 0.0 | 0.0 |
| Продажа ранее выкупленных собственных акций | 0.0 | 0.0 |
| Выплата дивидендов | -18 665.5 | -8 541.3 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 1 581 334.5 | 1 116 458.7 |
| Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 311 603.0 | 5 150.4 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 1 049 536.7 | 1 168 779.4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0.0 | 1 485 855.4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 535 392.1 | 0.0 |