| Наименование статьи | 01.04.2012 | 01.04.2011 |
| АКТИВЫ |
| Денежные средства | 809 507.6 | 341 346.1 |
| Драгоценные металлы и драгоценные камни | 3 872.6 | 2 632.6 |
| Средства в Национальном банке РБ | 6 709 253.3 | 2 295 476.7 |
| Средства в банках | 723 502.1 | 215 286.9 |
| Ценные бумаги | 2 890 245.4 | 1 371 018.9 |
| Кредиты клиентам | 37 081 523.0 | 26 322 758.0 |
| Производные финансовые активы | 0.0 | 9 662.3 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 418 956.7 | 336 432.1 |
| Основные средства и нематериальные активы | 1 112 372.5 | 600 360.7 |
| Имущество, предназначенное для продажи | 0.0 | 2 198.0 |
| Прочие активы | 211 883.4 | 107 174.2 |
| Итого активы | 49 961 116.6 | 31 604 346.5 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Средства Национального банка РБ | 2 170 890.0 | 6 394 965.2 |
| Средства банков | 7 510 599.8 | 4 362 686.1 |
| Средства клиентов | 21 859 379.7 | 11 816 039.2 |
| Ценные бумаги, выпущенные банком | 9 379 019.6 | 2 777 407.6 |
| Производные финансовые обязательства | 55.5 | 28.7 |
| Прочие обязательства | 504 889.0 | 195 378.9 |
| Всего обязательства | 41 424 833.6 | 25 546 505.7 |
| КАПИТАЛ |
| Уставный фонд | 6 603 635.0 | 5 003 635.0 |
| Эмиссионный доход | 0.0 | 0.0 |
| Резервный фонд | 330 189.9 | 250 189.9 |
| Фонд переоценки статей баланса | 795 541.4 | 313 666.4 |
| Накопленная прибыль | 806 916.7 | 490 349.5 |
| Всего капитал | 8 536 283.0 | 6 057 840.8 |
| Итого обязательства и капитал | 49 961 116.6 | 31 604 346.5 |