Найменне | Намінал | Адпускная цана |
Беларусь і сусветная супольнасць |
· Полацк. Ганзейскі саюз | | |
Срэбная | 20 | 54 руб. 05 кап. – без футарала |
| | 59 руб. 52 кап. – у футарале |
· Павел Масленікаў. 100 гадоў | | |
Срэбная | 20 | 54 руб. 27 кап. – без футарала |
| | 63 руб. 25 кап. – у футарале |
· 70 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў | | |
Срэбная | 20 | 63 руб. 25 кап. – без футарала |
Серыя "Магія танца" |
· Арабскі танец | | |
Срэбная | 20 | 76 руб. 28 кап. – без футарала |
· Танга | | |
Срэбная | 20 | 80 руб. 50 кап. – без футарала |
| | 85 руб. 00 кап. – у футарале |
Серыя "Кітайскі каляндар" |
· Год Каня | | |
Срэбная | 20 | 88 руб. 62 кап. – у футарале |
Серыя "Знакі задыяка. 2013" |
· Стралец. 2013 (Sagittarius. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 82 руб. 80 кап. – у футарале |
· Казярог. 2013 (Capricorn. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 82 руб. 80 кап. – у футарале |
· Вадалей. 2013 (Aquarius. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 85 руб. 10 кап. – у футарале |
· Рыбы. 2013 (Pisces. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 85 руб. 10 кап. – у футарале |
· Авен. 2013 (Aries. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 86 руб. 25 кап. – у футарале |
· Цялец. 2013 (Taurus. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 86 руб. 25 кап. – у футарале |
· Блізняты. 2013 (Gemini. 2013) | | |
Срэбная | 20 | 86 руб. 25 кап. – у футарале |
Серыя "Задыякальны гараскоп" |
· Шалі (Libra) | | |
Срэбная | 20 | 69 руб. 00 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
· Скарпіён (Scorpio) | | |
Срэбная | 20 | 69 руб. 00 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
· Стралец (Sagittarius)
| | |
Срэбная | 20 | 69 руб. 00 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
· Казярог (Capricorn) | | |
Срэбная | 20 | 71 руб. 30 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Вадалей (Aquarius) | | |
Срэбная | 20 | 71 руб. 30 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Рыбы (Pisces) | | |
Срэбная | 20 | 78 руб. 20 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Авен (Aries) | | |
Срэбная | 20 | 87 руб. 50 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Цялец (Taurus) | | |
Срэбная | 20 | 87 руб. 50 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Блізняты (Gemini) | | |
Срэбная | 20 | 87 руб. 50 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 18 руб. 00 кап. – без футарала |
· Рак (Cancer) | | |
Срэбная | 20 | 125 руб. 00 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
· Леў (Leo) | | |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
· Дзева (Virgo) | | |
Срэбная | 20 | 125 руб. 00 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 20 руб. 50 кап. – без футарала |
Серыя "Праваслаўныя святыя. 2013" |
· Свяціцель Мікалай Цудатворац. 2013 | | |
Срэбная | 500 | 977 руб. 50 кап. – у футарале |
Серыя "Шлях Скарыны" |
· "Шлях Скарыны. Падуя" | | |
Срэбная | 20 | 103 руб. 00 кап. – без футарала |
· Шлях Скарыны. Венецыя | | |
Срэбная | 20 | 103 руб. 00 кап. – без футарала |
· Шлях Скарыны. Прага | | |
Срэбная | 20 | 103 руб. 00 кап. – без футарала |
Гісторыя і культура Беларусі |
· Аркадзь Куляшоў. 100 гадоў | | |
Срэбная | 10 | 28 руб. 75 кап. – без футарала |
· Беларуская міліцыя. 100 год | | |
Срэбная | 20 | 90 руб. 00 кап. – без футарала |
Серыя "Умацаванне і абарона дзяржавы" |
· Леў Сапега | | |
Срэбная | 20 | 54 руб. 05 кап. – без футарала |
Серыя "Народныя промыслы і рамёствы беларусаў" |
· Ганчарства | | |
Срэбная | 20 | 69 руб. 00 кап. – без футарала |
| | 73 руб. 36 кап. – у футарале |
Серыя "Слуцкія паясы" |
· Слуцкія паясы. Меткі | | |
Срэбная | 20 | 59 руб. 80 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 16 руб. 07 кап. – у футарале |
· Слуцкія паясы. Калекцыянаванне | | |
Срэбная | 20 | 59 руб. 80 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 16 руб. 07 кап. – у футарале |
· Слуцкія паясы. Шляхецкі касцюм | | |
Срэбная | 20 | 59 руб. 80 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 16 руб. 07 кап. – у футарале |
· Слуцкія паясы. Радзівілы | | |
Срэбная | 20 | 59 руб. 80 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 16 руб. 07 кап. – у футарале |
· Слуцкія паясы. Ткацтва | | |
Срэбная | 20 | 59 руб. 80 кап. – у футарале |
Медна-нікелевая | 1 | 16 руб. 07 кап. – у футарале |
Спорт |
· Алімпійскія гульні 2014 года. Лыжныя гонкі | | |
Срэбная | 100 | 300 руб. 73 кап. – без футарала |
| 20 | 56 руб. 35 кап. – без футарала |
· Чэмпіянат свету па футболе 2014 года. Бразілія | | |
Срэбная | 100 | 310 руб. 50 кап. – у футарале |
| 10 | 43 руб. 13 кап. – без футарала |
| | 48 руб. 50 кап. – у футарале |
· Чэмпіянат свету па біятлоне 2016 года. Осла | | |
Срэбная | 20 | 75 руб. 00 кап. – без футарала |
Ахова навакольнага асяроддзя |
· Вожык | | |
Срэбная | 20 | 86 руб. 25 кап. – без футарала |
· Вожыкі | | |
Срэбная | 20 | 90 руб. 28 кап. – без футарала |
· Зубр | | |
Залатая | 50 | 701 руб. 50 кап. – без футарала |
· Зубры | | |
Срэбная | 20 | 67 руб. 85 кап. – без футарала |
| | 73 руб. 26 кап. – у футарале |
· Заяц | | |
Срэбная | 20 | 64 руб. 98 кап. – без футарала |
· Зайцы | | |
Срэбная | 20 | 71 руб. 30 кап. – без футарала |
Серыя "Коні" |
· Ахалтэкінскі конь | | |
Срэбная | 20 | 76 руб. 48 кап. – без футарала |
· Данскі конь | | |
Срэбная | 20 | 76 руб. 48 кап. – без футарала |
| | 81 руб. 92 кап. – у футарале |
Серыя "Кветкі Беларусі" |
· Гарлачык белы | | |
Срэбная | 10 | 43 руб. 70 кап. – без футарала |
· Званочак персікалісты | | |
Срэбная | 20 | 50 руб. 60 кап. – без футарала |
| | 57 руб. 25 кап. – у футарале |
· Лотаць балотная | | |
Срэбная | 20 | 50 руб. 60 кап. – без футарала |
| | 57 руб. 25 кап. – у футарале |
Серыя "Прыгажосць кветак" |
· Лілея (Lilium) | | |
Срэбная | 10 | 50 руб. 03 кап. – у футарале |
· Гваздзік (Dianthus) | | |
Срэбная | 10 | 50 руб. 03 кап. – у футарале |
· Касач (Iris ) | | |
Срэбная | 10 | 51 руб. 75 кап. – у футарале |
· Настурка (Tropaeolum) | | |
Срэбная | 10 | 51 руб. 75 кап. – у футарале |
· Сланечнік (Helianthus) | | |
Срэбная | 10 | 51 руб. 75 кап. – у футарале |
Серыя "Матылькі" |
· Пераліўніца вялікая (Apatura iris) | | |
Срэбная | 20 | 56 руб. 35 кап. – без футарала |
| | 67 руб. 12 кап. – у футарале |