| Indicators
| 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| 1. Absolute parameters of the Republic of Belarus Gross External Debt |
1.1. Gross external debt (including all sectors of the economy) | 6 844.1 | 12 496.5 | 15 154.1 | 22 060.3 | 28 401.1 | 34 028.4 |
1.2. Gross external debt servicing, of which:1 | 3 680.9 | 3 965.4 | 6 448.5 | 5 822.2 | 5 165.0 | 6 320.7 |
| 1.2.1. Principal | 3 560.0 | 3 728.0 | 5 960.5 | 5 346.6 | 4 563.2 | 5 405.2 |
| 1.2.2. Interest | 120.9 | 237.4 | 488.0 | 475.6 | 601.8 | 915.5 |
| 1.3. External debt of General Government | 589.0 | 2 036.3 | 3 597.2 | 8 363.0 | 10 057.9 | 12 351.0 |
| 1.4. External debt servicing of General Government, of which:1 | 166.5 | 227.4 | 287.5 | 288.7 | 762.1 | 552.1 |
| 1.4.1. Principal | 137.2 | 194.8 | 131.0 | 139.4 | 547.2 | 169.0 |
| 1.4.2. Interest | 29.3 | 32.6 | 156.5 | 149.3 | 214.9 | 383.1 |
| 2. Relative parameters of the Republic of Belarus Gross External Debt |
2.1.Gross external debt per capita, US dollars | 704.6 | 1 286.4 | 1 596.3 | 2 322.1 | 2 995.5 | 3 595.0 |
2.2. Gross external debt / GDP, percent | 18.5 | 27.6 | 24.9 | 44.8 | 51.6 | 62.3 |
| 2.3. Long–term gross external debt / GDP, percent | 5.6 | 10.2 | 11.3 | 24.8 | 28.5 | 35.8 |
| 2.4. Short–term gross external debt / GDP, percent | 12.9 | 17.4 | 13.6 | 20.1 | 23.0 | 26.4 |
2.5. Long–term borrowing / gross external debt, percent | 30.2 | 37.0 | 45.4 | 55.3 | 55.3 | 57.5 |
2.6. Gross external debt / export of goods and services, percent | 30.8 | 45.2 | 40.9 | 88.7 | 95.0 | 72.9 |
2.7. External debt / receipts of current account, percent | 30.0 | 44.3 | 39.8 | 85.4 | 90.6 | 69.3 |
| 2.8. External debt of General Government / GDP, percent | 1.6 | 4.5 | 5.9 | 17.0 | 18.3 | 22.6 |
| 2.9. Reserve assets / gross external debt, percent | 20.2 | 33.5 | 20.2 | 25.6 | 17.7 | 23.3 |
| 2.10. Reserve assets / short–term gross external debt, percent | 28.9 | 53.2 | 37.0 | 57.3 | 39.7 | 54.8 |
| 3. Relative parameters of the Republic of Belarus gross external debt servicing |
| 3.1. Gross external debt servicing / export of goods and services, percent | 16.6 | 14.4 | 17.4 | 23.4 | 17.3 | 13.5 |
| 3.2. Gross external debt servicing / GDP, percent | 10.0 | 8.8 | 10.6 | 11.8 | 9.4 | 11.6 |
| 3.3. External debt servicing of General Government / revenues of republican budget, percent | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 3.3 |
For information:| Population, mln2 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | GDP, US dollars, mln3 | 36 970.6 | 45 267.2 | 60 797.7 | 49 193.2 | 55 086.5 | 54 647.2 | Gross international reserve assets, US dollars, mln | 1 382.9 | 4 182.2 | 3 061.1 | 5 652.5 | 5 030.7 | 7 915.9 | Export of goods and services, US dollars, mln | 22 235.5 | 27 625.5 | 37 062.7 | 24 865.0 | 29 906.1 | 46 670.4 | Revenues of republican budget, US dollars, mln4 | 13 362.4 | 16 894.2 | 23 000.0 | 16 723.6 | 16 800.1 | 16 491.1
| |