| Nominal, g. | Price of purchase without certification of quality | Price of purchase with certification of quality | Price of sale to banks | Price of sale to juridical and natural persons (except banks)
|
| US dollars | rubles | US dollars | rubles | US dollars | rubles | US dollars | rubles
|
| GOLD INGOTS |
| 1 | 36 | 106 200 | 41 | 120 950 | 43 | 126 850 | 45 | 132 750 |
| 5 | 178 | 525 100 | 183 | 539 850 | 192 | 566 400 | 201 | 592 950 |
| 10 | 356 | 1 050 200 | 362 | 1 067 900 | 378 | 1 115 100 | 389 | 1 147 550 |
| 20 | 711 | 2 097 450 | 718 | 2 118 100 | 750 | 2 212 500 | 772 | 2 277 400 |
| 50 | 1 778 | 5 245 100 | 1 785 | 5 265 750 | 1 866 | 5 504 700 | 1 919 | 5 661 050 |
| 100 | 3 556 | 10 490 200 | 3 565 | 10 516 750 | 3 725 | 10 988 750 | 3 832 | 11 304 400 |
| 250 | 8 890 | 26 225 500 | 8 902 | 26 260 900 | 9 080 | 26 786 000 | 9 347 | 27 573 650 |
| 500 | 17 779 | 52 448 050 | 17 797 | 52 501 150 | 18 153 | 53 551 350 | 18 687 | 55 126 650 |
| 1000 | 35 559 | 104 899 050 | 35 586 | 104 978 700 | 36 297 | 107 076 150 | 37 365 | 110 226 750 |
| SILVER INGOTS |
| 10 | 6 | 17 700 | 10 | 29 500 | 12 | 35 400 | 13 | 38 350 |
| 20 | 11 | 32 450 | 17 | 50 150 | 19 | 56 050 | 20 | 59 000 |
| 50 | 28 | 82 600 | 35 | 103 250 | 39 | 115 050 | 42 | 123 900 |
| 100 | 56 | 165 200 | 65 | 191 750 | 72 | 212 400 | 78 | 230 100 |
| 250 | 140 | 413 000 | 152 | 448 400 | 159 | 469 050 | 167 | 492 650 |
| 500 | 281 | 828 950 | 295 | 870 250 | 310 | 914 500 | 324 | 955 800 |
| 1000 | 562 | 1 657 900 | 614 | 1 811 300 | 645 | 1 902 750 | 675 | 1 991 250 |
| PLATINUM INGOTS |
| 1 | 51 | 150 450 | 62 | 182 900 | 65 | 191 750 | 68 | 200 600 |
| 5 | 255 | 752 250 | 264 | 778 800 | 278 | 820 100 | 291 | 858 450 |
| 10 | 510 | 1 504 500 | 521 | 1 536 950 | 545 | 1 607 750 | 560 | 1 652 000 |
| 20 | 1 020 | 3 009 000 | 1 033 | 3 047 350 | 1 080 | 3 186 000 | 1 111 | 3 277 450 |
| 50 | 2 551 | 7 525 450 | 2 568 | 7 575 600 | 2 684 | 7 917 800 | 2 761 | 8 144 950 |
| 100 | 5 102 | 15 050 900 | 5 124 | 15 115 800 | 5 354 | 15 794 300 | 5 508 | 16 248 600 |
| 250 | 12 756 | 37 630 200 | 12 808 | 37 783 600 | 13 065 | 38 541 750 | 13 449 | 39 674 550 |
| 500 | 25 512 | 75 260 400 | 25 585 | 75 475 750 | 26 097 | 76 986 150 | 26 865 | 79 251 750
|