| Номер | Дата | Форма* | Срок, дней | Количество заявок, допущенных к участию в аукционе | Коли– чество участ– ников | Перво– начальный спрос, млн. рублей | Объем удовле– творенных заявок, млн. рублей | Ставка отсечения**, % годовых | Средне– взвешенная процентная ставка**, % годовых | Минимальная ставка, предложенная банками, % годовых | Максимальная ставка, предложенная банками, % годовых
|
| 652 | 28.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 651 | 21.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 650 | 14.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 649 | 13.12.2011 | об | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | | | |
| 648 | 07.12.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | | | |
| 647 | 30.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | | | |
| 646 | 23.11.2011 | об | 7 | 2 | 2 | 1 008 000 | 0 | 60.00 | | | |
| 645 | 16.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | | | |
| 644 | 15.11.2011 | об | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | | | |
| 643 | 09.11.2011 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | | | |
| 642 | 02.11.2011 | об | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | | | |
| 641 | 26.10.2011 | об | 7 | 2 | 2 | 45 500 | 0 | 50.00 | | |
|
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.