Дни, в которые Национальный банк не проводит сделки СВОП по соответствующим валютам*
Версия для печати
| Дата | Валюта
| | 04.01.2010 | RUB
| | 05.01.2010 | RUB
| | 06.01.2010 | RUB
| | 18.01.2010 | USD
| | 23.01.2010 | USD, EUR, RUB
| | 15.02.2010 | USD
| | 22.02.2010 | RUB
| | 23.02.2010 | RUB
| | 02.04.2010 | EUR
| | 05.04.2010 | EUR
| | 03.05.2010 | RUB
| | 10.05.2010 | RUB
| | 13.05.2010 | EUR
| | 24.05.2010 | EUR
| | 31.05.2010 | USD
| | 14.06.2010 | RUB
| | 05.07.2010 | USD
| | 06.09.2010 | USD
| | 11.10.2010 | USD
| | 04.11.2010 | RUB
| | 05.11.2010 | RUB
| | 11.11.2010 | USD
| | 25.11.2010 | USD
| | 24.12.2010 | EUR
| | 31.12.2010 | EUR
|
Примечание: * Применительно к инструкции Национального банка от 21.12.2005 № 395.
| |