| Дата | Валюта |
| 02.01.2012 | USD, RUB |
| 03.01.2012 | RUB |
| 04.01.2012 | RUB |
| 05.01.2012 | RUB |
| 06.01.2012 | RUB |
| 09.01.2012 | RUB |
| 16.01.2012 | USD |
| 20.02.2012 | USD |
| 23.02.2012 | RUB |
| 09.03.2012 | RUB |
| 06.04.2012 | EUR |
| 09.04.2012 | EUR |
| 30.04.2012 | RUB |
| 17.05.2012 | EUR |
| 28.05.2012 | EUR, USD |
| 11.06.2012 | RUB |
| 12.06.2012 | RUB |
| 04.07.2012 | USD |
| 03.09.2012 | USD |
| 03.10.2012 | EUR |
| 08.10.2012 | USD |
| 05.11.2012 | RUB |
| 12.11.2012 | USD |
| 22.11.2012 | USD |
| 24.12.2012 | EUR |
| 26.12.2012 | EUR |
| 31.12.2012 | EUR, RUB |
* Применительно к инструкции Национального банка от 21.12.2005 № 395.