Виды обеспечения
Ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов
№ п/п | Наименование ценных бумаг | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|
1. | Государственные облигации Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | 0,95 |
2. | Государственные облигации Республики Беларусь, номинированные в свободно конвертируемой валюте | 0,95 |
21. | Облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в иностранной валюте | 0,95 |
3. | Облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | 0,95 |
31. | Облигации открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", номинированные в белорусских рублях | 0,95 |
4. | Облигации местных исполнительных и распорядительных органов областного территориального уровня, номинированные в белорусских рублях, с обеспечением | 0,9 |
5. | Облигации местных исполнительных и распорядительных органов областного территориального уровня, номинированные в белорусских рублях, без обеспечения | 0,8 |
6. | Облигации местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, номинированные в белорусских рублях, с обеспечением | 0,8 |
7. | Облигации банков, эмитированные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 537 "Об эмиссии банками облигаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7862) | 0,8 |
71. | Облигации банков, номинированные в белорусских рублях, предметом залога по которым являются закладные и (или) недвижимое имущество, зарегистрированное в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | 0,8 |
8. | Облигации местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, номинированные в белорусских рублях, без обеспечения | 0,75 |
9. | Облигации банков, эмитированные в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529), номинированные в белорусских рублях | 0,7 |
10. | Биржевые облигации банков, эмитированные в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277, номинированные в белорусских рублях | 0,6 |
Ценные бумаги, включенные в ломбардный список, принимаются Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов при выполнении следующих условий:
- ценные бумаги допущены к обращению на торгах в открытом акционерном обществе "Белорусская валютно-фондовая биржа";
- банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является эмитентом таких ценных бумаг.
Перечень иностранных валют, в которых Национальным банком Республики Беларусь принимаются гарантийные депозиты в качестве обеспечения кредитов
Иностранная валюта | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|
1. Доллар США | 0,95 |
2. Евро | 0,95 |
3. Российский рубль | 0,95 |