Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Итоги аукционов Национального банка
→ Размещение облигаций Национального банка, номинированных в белорусских рублях
Итоги размещения облигаций Национального банка Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях
АрхивНазвание выпуска / Решение о выпуске | Про- це- дура раз- меще- ния* |
Дата проведения | Дата погашения | Срок обра- щения, дней |
Объем эмиссии, млн.руб | Фактический спрос, млн. рублей | Размещено по номиналу, млн. рублей | Размещено фактически, млн. рублей | Ставка отсечения, % годовых | Средне-взвешен-ная ставка, % годовых | Минимальная ставка, предложенная участниками, % годовых | Максимальная ставка, предложенная участниками, % годовых | Коли- чество участ- ников |
Коли-чество участ-ников, заявки которых были удовле-творены | Ко– личест- во предло- жений, допу- щенных к уча- стию в аук- ционе |
Коли-чество удовлет-воренных предло-жений | Теку- щая стои- мость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0228 решение о выпуске | ак | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NB-SB-BYN-0227 решение о выпуске | ак | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,8998 | 6,8998 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
NB-SB-BYN-0225 решение о выпуске | ак | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NB-SB-BYN-0224 решение о выпуске | ак | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 111,88 | 109,99 | 111,88 | 109,99 | 6,8998 | 6,8998 | 6,8998 | 6,8998 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
NB-SB-BYN-0223 решение о выпуске | ак | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 109,51 | 102,02 | 109,51 | 102,00 | 7,4000 | 7,4000 | 7,3999 | 7,4000 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
NB-SB-BYN-0222 решение о выпуске | ак | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 96,61 | 95,02 | 96,61 | 94,98 | 6,8998 | 6,8994 | 6,8990 | 6,8998 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
NB-SB-BYN-0220 решение о выпуске | ак | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 2 858,68 | 2 853,60 | 2 858,68 | 2 853,49 | 9,4968 | 9,4864 | 8,9997 | 9,4968 | 20 | 20 | 23 | 23 | |
NB-SB-BYN-0219 решение о выпуске | ак | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 2 805,00 | 2 843,68 | 2 805,00 | 2 799,90 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
NB-SB-BYN-0218 решение о выпуске | ак | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 2 319,55 | 2 315,51 | 2 319,55 | 2 315,33 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
NB-SB-BYN-0217 решение о выпуске | ак | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 2 263,97 | 2 260,02 | 2 263,97 | 2 259,85 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
NB-SB-BYN-0216 решение о выпуске | ак | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 2 195,48 | 2 191,63 | 2 195,48 | 2 191,49 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
NB-SB-BYN-0215 решение о выпуске | ак | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 3 309,72 | 3 303,88 | 3 309,72 | 3 303,70 | 9,4968 | 9,4968 | 9,4864 | 9,4968 | 24 | 24 | 31 | 31 |
* Процедура размещения:
"ак" – аукцион процентных ставок;
"ао" – аукцион по объявленной процентной ставке;
"дк" – доразмещение путем проведения аукциона процентных ставок;
"до" – доразмещение по объявленной процентной ставке;
"п" – продажа без проведения аукциона (до 01.01.2017);
"пд" – доразмещение выпуска проданного без проведения аукциона (до 01.01.2017).
Нормативные правовые акты, регулирующие выпуск облигаций Национального банка
Реестр всех выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь