| Номер | Дата | Форма* | Срок, дней | Количество заявок, допущенных к участию в аукционе | Коли– чество участ– ников | Перво– начальный спрос, млн. рублей | Фактический объем сделок, млн. рублей | Ставка отсечения**, % годовых | Средне– взвешенная процентная ставка**, % годовых | Минимальная ставка, предложенная банками, % годовых | Максимальная ставка, предложенная банками, % годовых
|
| 65 | 16.03.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | 16.02.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 63 | 19.01.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 62 | 29.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61 | 22.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 60 | 15.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 59 | 15.12.2009 | ка | 1 | 19 | 3 | 335 313 | 335 313 | 19.55 | 19.97 | 19.55 | 20.32 |
| 58 | 08.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 57 | 01.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 56 | 24.11.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 55 | 17.11.2009 | ка | 1 | 6 | 2 | 64 940 | 50 000 | 20.28 | 20.28 | 19.70 | 20.28 |
| 54 | 17.11.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке, "ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.