Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Обязательные резервы
→ График периодов выполнения резервных требований
График периодов выполнения резервных требований
Расчетный период | Период выполнения резервных требований | Количество дней в периоде выполнения резервных требований |
|
---|---|---|---|
дата начала | дата окончания | ||
Ноябрь 2018 г. | 19.12.2018 | 15.01.2019 | 28 |
Декабрь 2018 г. | 16.01.2019 | 12.02.2019 | 28 |
Январь 2019 г. | 13.02.2019 | 19.03.2019 | 35 |
Февраль 2019 г. | 20.03.2019 | 16.04.2019 | 28 |
Март 2019 г. | 17.04.2019 | 21.05.2019 | 35 |
Апрель 2019 г. | 22.05.2019 | 18.06.2019 | 28 |
Май 2019 г. | 19.06.2019 | 16.07.2019 | 28 |
Июнь 2019 г. | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 28 |
Июль 2019 г. | 14.08.2019 | 17.09.2019 | 35 |
Август 2019 г. | 18.09.2019 | 15.10.2019 | 28 |
Сентябрь 2019 г. | 16.10.2019 | 19.11.2019 | 35 |
Октябрь 2019 г. | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 28 |
Ноябрь 2019 г. | 18.12.2019 | 14.01.2020 | 28 |
Примечание. В случае если дата начала периода выполнения резервных требований (далее – РТ) выпадает на нерабочий день, она переносится на следующий рабочий день, а предыдущий период выполнения РТ увеличивается на такое количество дней, чтобы дата его окончания предшествовала дате начала следующего периода выполнения РТ.
Период выполнения резервных требований - период, в течение которого банки обязаны поддерживать в фонде обязательных резервов установленный объем денежных средств. График периодов выполнения резервных требований утверждается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления операций на финансовых рынках Национального банка.