| Период | Количество участников системы BISS
|
| Прямых* | Косвенных** | Особых***
|
2011 год
| на 01.02 | 33 | 211 | 1
| | на 01.03 | 33 | 210 | 0
| | на 01.04 | 33 | 204 | 0
| | на 01.05 | 33 | 197 | 0
| | на 01.06 | 33 | 189 | 0
| | на 01.07 | 33 | 183 | 0
| | на 01.08 | 33 | 177 | 0
| | на 01.09 | 33 | 168 | 0
| | на 01.10 | 33 | 162 | 0
| | на 01.11 | 34 | 159 | 0
| | на 01.12 | 34 | 157 | 0
| | на 01.01.2012 | 34 | 154 | 0
| 2012 год
| на 01.02 | 34 | 118 | 0
| | на 01.03 | 34 | 117 | 0
| | на 01.04 | 35 | 117 | 0
| | на 01.05 | 35 | 113 | 0
| | |
* Национальный банк, банки Республики Беларусь и банки-нерезиденты.
** Филиалы (отделения) банков Республики Беларусь, структурные подразделения Национального банка.
*** Банки Республики Беларусь, находящиеся в стадии ликвидации.